Mô tả

| Mô hình | Bơm lOẠI |
Sức mạnh đánh giá (KW) |
Áp suất làm việc (Bar) |
Tỷ lệ lưu lượng (L/phút) |
Dầu có thể sử dụng dung tích (Lít) |
Kích thước (mm) |
Đóng gói kích thước (cm) |
Trọng lượng (kg) |
||||
| Thấp áp suất sân khấu |
Cao áp suất sân khấu |
Thấp áp suất sân khấu |
Cao áp suất sân khấu |
L | B | H | ||||||
| HHB-630M | Một chiều | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630M-I | Một chiều | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630B-II | Hai-Dường-Tiếng | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||






