Აღწერა

| Მოდელი | Გადატანის მანქანა ტიპი |
Ენერგია რეიტინგი (კვტ) |
Სამუშაო წნევა (ბარი) |
Ნაკადის სიჩქარე (ლ/წ) |
Გამოყენებადი ზეთი სიმძლავრე (ლიტრი) |
Ზომები (მმ) |
Უკრება ზომა (სმ) |
Წონა (კგ) |
||||
| Დაბიჯეთ წნევა სცენა |
Მაღალი წნევა სცენა |
Დაბიჯეთ წნევა სცენა |
Მაღალი წნევა სცენა |
L | B | H | ||||||
| HHB-630M | Ერთმიმართულო | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630M-I | Ერთმიმართულო | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630B-II | دوطرفه | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||






