Опис

| Model | Пумпа tip |
Snagu рејтинг (кв) |
Радни притисак (бара) |
Стопа проток (Л/мин) |
Корисна уља капацитет (Литар) |
Димензије (mm) |
Pakovanje величина (см) |
Težina (kg) |
||||
| Niski pritisak фаза |
Висок pritisak фаза |
Niski pritisak фаза |
Висок pritisak фаза |
L | B | H | ||||||
| ХХБ-630М | Једнонасочно | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50Х38Х70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50Х38Х70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50Х38Х70 | 57.8 | ||
| HHB-630M-I | Једнонасочно | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50Х38Х70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50Х38Х70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50Х38Х70 | 57.8 | ||
| ХХБ-630Б-II | Двострано | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50Х38Х70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50Х38Х70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50Х38Х70 | 57.8 | ||






