Todas as Categorias

Bombas Hidráulicas Movidas a Eletricidade

Página inicial >  Produtos >  Bombas hidráulicas >  Bombas Hidráulicas Movidas a Eletricidade

HHB-630M-I HHB-630B-II HHB-630M

Descrição

详情_01.jpg

Modelo Bomba
tipo
Poder
avaliação
(KW)
Pressão de Trabalho
(Bar)
Taxa de fluxo
(L/Min)
Óleo utilizável
capacidade
(Litros)
Dimensões
(mm)
Embalo
tamanho
(cm)
Peso
(kg)
Baixa
pressão
palco
Alto
pressão
palco
Baixa
pressão
palco
Alto
pressão
palco
L B H
HHB-630M De um só sentido 1.5 20 700 6 2 35 455 355 630 50X38X70 41
2.2 20 700 9 2.6 35 455 355 660 50X38X70 54
3 20 700 10 3 35 455 355 660 50X38X70 57.8
HHB-630M-I De um só sentido 1.5 20 700 6 2 35 455 355 630 50X38X70 41
2.2 20 700 9 2.6 35 455 355 660 50X38X70 54
3 20 700 10 3 35 455 355 660 50X38X70 57.8
HHB-630B-II Bipartido 1.5 20 700 6 2 35 455 355 630 50X38X70 41
2.2 20 700 9 2.6 35 455 355 660 50X38X70 54
3 20 700 10 3 35 455 355 660 50X38X70 57.8

详情_02.jpg

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Mobile/WhatsApp
Nome
Company Name
Message
0/1000

PRODUTO RELACIONADO