Kuvaus

| Malli | Pumppu tYYPPİ |
Teho nimellisyys (KW) |
Toimintapaine (Bar) |
Vetous (L/min) |
Käyttökelpoinen öljy kapasiteetti (Litraa) |
Mitat (mm) |
Pakkaus koko (cm) |
Paino (kg) |
||||
| Alhainen paine näyttö |
Korkea paine näyttö |
Alhainen paine näyttö |
Korkea paine näyttö |
L | B | K | ||||||
| HHB-630M | Yksi suunta | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630M-I | Yksi suunta | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630B-II | Kaksitie | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||






