Նկարագրություն

| Մոդել | Պոմպ տարատեսակ |
Հզորությունը վարկանիշային գնահատական (KW) |
Աշխատանքային ճնշում (գետի) |
Հոսքի արագություն (Լ/ր) |
Օգտագործելի յուղ հզորությունը (լիտր) |
Չափսեր (մմ) |
ՄԱԿԱՆԳՆՈՒՄ չափս (սմ) |
Քաշ կգ |
||||
| Որը ճնշում պլատֆորմա |
Բարձր ճնշում պլատֆորմա |
Որը ճնշում պլատֆորմա |
Բարձր ճնշում պլատֆորմա |
Լ | B | H | ||||||
| HHB-630M | Միանապատիկ | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630M-I | Միանապատիկ | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630B-II | Երկուական | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||






