Beschreibung

| Modell | Pumpe tYP |
Leistung leistung (kW) |
Betriebsdruck (Bar) |
Durchflussrate (L/Min) |
Verwendbares Öl kapazität (Liter) |
Abmessungen (mm) |
Verpackung größe (cm) |
Gewicht (kg) |
||||
| Niedrig druck bühne |
Hoch druck bühne |
Niedrig druck bühne |
Hoch druck bühne |
L | B | H | ||||||
| HHB-630M | Einfach | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630M-I | Einfach | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||
| HHB-630B-II | Zweiweg | 1.5 | 20 | 700 | 6 | 2 | 35 | 455 | 355 | 630 | 50X38X70 | 41 |
| 2.2 | 20 | 700 | 9 | 2.6 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 54 | ||
| 3 | 20 | 700 | 10 | 3 | 35 | 455 | 355 | 660 | 50X38X70 | 57.8 | ||






