Descriere

| Model | Ieșire hidraulică | Amplitudinea ramului | Capacitatea bateriei | Interval de tăiere | Interval de presare | Gama de perforare | Baterie | Timp de încărcare |
| HHZD-4H | 7 tone | 38mm | 40 de cicluri de taiere 160 de cicluri de strâns 50 de cicluri de perforare |
ø50mm (Cu/Al și cablu armat) | 16-300 mm² | ø22-Ø60mm | 18V/2.0Ah Li-ion | 0.5 ore |

| Accesorii | ||||
| Presatoare | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
| Mărfuri de perforare | 22,27,34,43,49,60 mm | |||
| Cantitate de baterii | 2 buc | |||
| Charger | 1 buc | |||
| Lamă | 1 Set | |||
| Adaptor pentru strâns | 1 buc | |||
| Adapter pentru perforare | 1 buc | |||
| Șurub de tracțiune M20×1.5 | 1 buc | |||
| Șurub de tracțiune M10×1 | 1 buc | |||
| Spațiator | 1 buc | |||
| Sigili | 1 Set | |||
| Greutate(Kg) | 21.4 | |||
| Dimensiunea ambalajului(mm) | 585×500×170 | |||





