Descripción

| Modelo | Salida del Pistón Hidráulico | Carrera del émbolo | Capacidad de la batería | Rango de corte | Rango de crimpado | Rango de Perforación | Batería | Tiempo de carga |
| HHZD-4H | 7 toneladas | 38mm | 40 ciclos de corte 160 ciclos de aplanamiento 50 ciclos de perforación |
ø50mm (Cu/Al y cable con armadura) | 16-300 mm² | ø22-Ø60mm | 18V/2.0Ah Li-ion | 0.5 horas |

| Accesorios | ||||
| Muelas de acrimpado | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
| Matrices de perforación | 22,27,34,43,49,60 mm | |||
| Cantidad de batería | 2 piezas | |||
| Cargador | 1 Pc | |||
| Cuchilla | 1 Conjunto | |||
| Adaptador para estrangular | 1 Pc | |||
| Adaptador para perforar | 1 Pc | |||
| Tirador M20×1.5 | 1 Pc | |||
| Tirador M10×1 | 1 Pc | |||
| El espaciador | 1 Pc | |||
| Sellos | 1 Conjunto | |||
| Peso(kg) | 21.4 | |||
| Tamaño de empaque(mm) | 585×500×170 | |||





