Აღწერა

Მოდელი | Ჰიდრაულიკური რამის გამომცემი | Ram stroke | Აკუმულატორის სიმძლავრე | Გაჭრივი დიაპაზონი | Კრიმპინგის დიაპაზონი | Გადაჭრის დიაპაზონი | Აკუმულატორი | Შევიდრეკვის დროი |
HHZD-4H | 7 ტონი | 38 მმ | 40 გადაჭრის ციკლი 160 შეკრუმების ციკლი 50 გადარტყმის ციკლი |
ø50მმ (Cu/Al და დაცული კაბელი) | 16-300 მმ² | ø22-Ø60მმ | 18V/2.0Ah Li-ion | 0.5 საათი |

Აქსესუარები | ||||
Კრიმპინგის მორტარები | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
Ჩართვის ფორმები | 22,27,34,43,49,60 მმ | |||
Ბატარეის რაოდენობა | 2 ნაწილი | |||
Charger | 1 ცალ | |||
Ბლეიდ | 1 სეტი | |||
Ადაპტორი კრიმპინგისთვის | 1 ცალ | |||
Ადაპტორი ჩართვისთვის | 1 ცალ | |||
Გადასახაზი M20×1.5 | 1 ცალ | |||
Გადასახაზი M10×1 | 1 ცალ | |||
Გამავალი | 1 ცალ | |||
Სიგები | 1 სეტი | |||
Წონა(კგ) | 21.4 | |||
Შეფუთვის ზომა (მმ) | 585×500×170 | |||
