Descrizione

Modello | Uscita della pompa idraulica | Corsa del pistone | Capacità della batteria | Gamma di taglio | Gamma di crimpatura | Gamma di perforazione | Batteria | Tempo di Ricarica |
HHZD-4H | 7 tonnellate | 38mm | 40 cicli di taglio 160 cicli di crimpatura 50 cicli di punzonatura |
ø50mm (Cavo Cu/Al e cavo corazzato) | 16-300 mm² | ø22-Ø60mm | 18V/2.0Ah Li-ion | 0.5 ore |

Accessori | ||||
Matrici per cerniera | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
Matrici per punzonatura | 22,27,34,43,49,60 mm | |||
Quantità di batteria | 2 pz | |||
Charger | 1 Pc | |||
Lama | 1 Set | |||
Adattatore per l'impiallacciatura | 1 Pc | |||
Adattatore per punzonatura | 1 Pc | |||
Vite a occhio M20×1.5 | 1 Pc | |||
Vite a occhio M10×1 | 1 Pc | |||
Distanza | 1 Pc | |||
Sigilli | 1 Set | |||
Peso(kg) | 21.4 | |||
Dimensioni del packaging (mm) | 585×500×170 | |||
