Beskrywing
Batterijgedrewe Universele Werktuig, HHZD-4H

| Model | Hidrauliese ram uitset | Drukarmstreek | Battery kapasiteit | Sny bereik | Knip Bereik | Pynsreeks | Battery | Oplaaityd |
| HHZD-4H | 7 Ton | 38mm | 40 snyfases 160 krimpfases 50 stompingsiklusse |
ø50mm (Koerantwoord en pantserkabel) | 16-300 mm² | ø22-Ø60mm | 18V\/2.0Ah Li-ion | 0.5 ure |

| Bykomstighede | ||||
| Krimpendeerns | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
| Punsvorms | 22,27,34,43,49,60 mm | |||
| Aantal van batterye | 2 stuks | |||
| Charger | 1 stuks | |||
| Blade | 1 Stel | |||
| Aanpasser vir krimpen | 1 stuks | |||
| Aanpasser vir stoot | 1 stuks | |||
| Trekstud M20×1.5 | 1 stuks | |||
| Trekstud M10×1 | 1 stuks | |||
| Afstandsbeheerder | 1 stuks | |||
| Slotte | 1 Stel | |||
| Gewig(kg) | 21.4 | |||
| Pakkingsgrootte(mm) | 585×500×170 | |||





