Cur Síos
Inneall Uasala Idirtheangeach le Bátar, HHZD-4H

| Múnla | Tuar Fuaime Hidreacail | Shtróc ram | Cumas na ceallraí | Raon gearrtha | Rang Crimping | Rang Prionsadóireachta | Ceallraí | Am muirear |
| HHZD-4H | 7 tonn | 38mm | 40 cyklú seiceála 160 cyklú crimpála 50 cyklú poncála |
ø50mm (Cu/Al agus cábel armóir) | 16-300 mm² | ø22-Ø60mm | 18V/2.0Ah Li-ion | 0.5 uair an chloig |

| Bealáin | ||||
| Méid crimpithe | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
| Díseanna buartha | 22,27,34,43,49,60 mm | |||
| Córas bátar | 2 bpeasad | |||
| Charger | 1 pc | |||
| Sceith | 1 Sraith | |||
| Ardán do chrimpeadh | 1 pc | |||
| Ardán do bhuartha | 1 pc | |||
| Scigfhocail M20×1.5 | 1 pc | |||
| Scigfhocail M10×1 | 1 pc | |||
| Spásóir | 1 pc | |||
| Cearbhalloig | 1 Sraith | |||
| Meáchan(kg) | 21.4 | |||
| Méid pacáistíochta(mm) | 585×500×170 | |||





