Description

| Modèle | Course du vérin hydraulique | Course du vérin | Capacité de la batterie | Plage de coupe | Plage de crimpage | Plage de perçage | Batterie | Temps de charge |
| HHZD-4H | 7 tonnes | 38mm | 40 cycles de coupe 160 cycles de cisaillement 50 cycles de perçage |
ø50mm (Cu/Al et câble blindé) | 16-300 mm² | ø22-Ø60mm | 18V/2.0Ah Li-ion | 0,5 heure |

| Accessoires | ||||
| Matrices de poinçonnage | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² | |||
| Matrices de perçage | 22,27,34,43,49,60 mm | |||
| Quantité de la batterie | 2 pcs | |||
| Charger | 1 Pc | |||
| Lame | 1 Ensemble | |||
| Adaptateur pour le cisaillement | 1 Pc | |||
| Adaptateur pour perçage | 1 Pc | |||
| Étude de tirage M20×1,5 | 1 Pc | |||
| Étude de tirage M10×1 | 1 Pc | |||
| Distance | 1 Pc | |||
| Scellés | 1 Ensemble | |||
| Poids(kg) | 21.4 | |||
| Taille d'emballage (mm) | 585×500×170 | |||





