Descrição

Modelo | Saída do Pistão Hidráulico | Traço de Ram | Capacidade da bateria | Faixa de Crimpagem | Alcance de Perfuração | Bateria | Tempo de Carregamento |
HHYD-60HL | 6 toneladas | 42 mm | 90 ciclos de corte 320 ciclos de crimpagem 100 ciclos de perfuração |
16-300 mm² | ø22Ø60mm | 18V/4.0Ah Li-ion | 2 Horas |

Acessórios | |||||||
Morrinhos de crimpagem | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² | ||||||
Máquinas de corte | 22,27,34,43,49,60 mm | ||||||
Quantidade de bateria | 2 pcs | ||||||
Charger | 1 Pc | ||||||
Lâmina | 1 Conjunto | ||||||
Adaptador para crimpagem | 1 Pc | ||||||
Adaptador para perfuração | 1 Pc | ||||||
Parafuso de tração M20×1.5 | 1 Pc | ||||||
Parafuso de tração M10×1 | 1 Pc | ||||||
Espaçador | 1 Pc | ||||||
Selos | 1 conjunto | ||||||
Peso (KG) | 21.4 | ||||||
Tamanho da embalagem(mm) | 585×500×170 | ||||||
