Description

| Modèle | Course du vérin hydraulique | Course du vérin | Capacité de la batterie | Plage de crimpage | Plage de perçage | Batterie | Temps de charge |
| HHYD-60HL | 6 Tonnes | 42 mm | 90 cycles de découpe 320 cycles de cisaillage 100 cycles de perforation |
16-300 mm² | ø22Ø60mm | 18V/4.0Ah Li-ion | 2 heures |

| Accessoires | |||||||
| Matrices de poinçonnage | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² | ||||||
| Matrices de perçage | 22,27,34,43,49,60 mm | ||||||
| Quantité de la batterie | 2 pcs | ||||||
| Charger | 1 Pc | ||||||
| Lame | 1 Ensemble | ||||||
| Adaptateur pour le cisaillement | 1 Pc | ||||||
| Adaptateur pour perçage | 1 Pc | ||||||
| Étude de tirage M20×1,5 | 1 Pc | ||||||
| Étude de tirage M10×1 | 1 Pc | ||||||
| Distance | 1 Pc | ||||||
| Scellés | 1 ensemble | ||||||
| Poids(kg) | 21.4 | ||||||
| Taille d'emballage (mm) | 585×500×170 | ||||||





