Აღწერა

| Მოდელი | Ჰიდრაულიკური რამის გამომცემი | Ram stroke | Აკუმულატორის სიმძლავრე | Კრიმპინგის დიაპაზონი | Გადაჭრის დიაპაზონი | Აკუმულატორი | Შევიდრეკვის დროი |
| HHYD-60HL | 6 ტონი | 42 მმ | 90 გადაჭრის ციკლი 320 კრიმპინგის ციკლი 100 გადაჭრის ციკლი |
16-300 მმ² | ø22Ø60მმ | 18V/4.0Ah Li-ion | 2 საათი |

| Აქსესუარები | |||||||
| Კრიმპინგის მორტარები | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300მმ² | ||||||
| Ჩართვის ფორმები | 22,27,34,43,49,60 მმ | ||||||
| Ბატარეის რაოდენობა | 2 ნაწილი | ||||||
| Charger | 1 ცალ | ||||||
| Ბლეიდ | 1 სეტი | ||||||
| Ადაპტორი კრიმპინგისთვის | 1 ცალ | ||||||
| Ადაპტორი ჩართვისთვის | 1 ცალ | ||||||
| Გადასახაზი M20×1.5 | 1 ცალ | ||||||
| Გადასახაზი M10×1 | 1 ცალ | ||||||
| Გამავალი | 1 ცალ | ||||||
| Სიგები | 1 კომპლექტი | ||||||
| Წონა(კგ) | 21.4 | ||||||
| Შეფუთვის ზომა (მმ) | 585×500×170 | ||||||





