Descripción

Modelo | Salida del Pistón Hidráulico | Carrera del émbolo | Capacidad de la batería | Rango de crimpado | Rango de Perforación | Batería | Tiempo de carga |
HHYD-60HL | 6 toneladas | 42 mm | 90 ciclos de corte 320 ciclos de apretado 100 ciclos de perforación |
16-300 mm² | ø22Ø60mm | 18V/4.0Ah Li-ion | 2 Horas |

Accesorios | |||||||
Muelas de acrimpado | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² | ||||||
Matrices de perforación | 22,27,34,43,49,60 mm | ||||||
Cantidad de batería | 2 piezas | ||||||
Cargador | 1 Pc | ||||||
Cuchilla | 1 Conjunto | ||||||
Adaptador para estrangular | 1 Pc | ||||||
Adaptador para perforar | 1 Pc | ||||||
Tirador M20×1.5 | 1 Pc | ||||||
Tirador M10×1 | 1 Pc | ||||||
El espaciador | 1 Pc | ||||||
Sellos | 1 conjunto | ||||||
Peso(kg) | 21.4 | ||||||
Tamaño de empaque(mm) | 585×500×170 | ||||||
