説明
電池式ユニバーサルツール、HHYD-60H

| モデル | 液圧ラム出力 | ラムストローク | バッテリー容量 | 圧着範囲 | パンチ範囲 | バッテリー | 充電時間 |
| HHYD-60HL | 6 Ton | 42 mm | 90回のカットサイクル 320回のクリンプサイクル 100回のパンチングサイクル |
16-300 mm² | ø22Ø60mm | 18V/4.0Ah Li-ion | 2時間 |

| アクセサリー | |||||||
| クリンプダイ | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² | ||||||
| パンチングダイ | 22,27,34,43,49,60 mm | ||||||
| 電池の数量 | 2 pcs | ||||||
| チャージャー | 1 台 | ||||||
| ブレード | 1セット | ||||||
| 圧着用アダプター | 1 台 | ||||||
| パンチング用アダプター | 1 台 | ||||||
| 引張りボルト M20×1.5 | 1 台 | ||||||
| 引張りボルト M10×1 | 1 台 | ||||||
| スペース | 1 台 | ||||||
| シール | 1セット | ||||||
| 体重 (kg) | 21.4 | ||||||
| 箱サイズ(mm) | 585×500×170 | ||||||





