Опис
Ултра-високонагласни цилиндри за ултра-висок притисак
Радни притисак: 1500 бара

| Модел | Капацитет цилиндра @1500 бара | Удар (мм) |
ЕФЕКТИВНА ЗОНА (см2) |
Капацитет нафте (cm3 ) |
|
| Тона | KN | ||||
| ХХИГ-510ЦГБ | 5 | 51.9 | 10 | 3.46 | 3.5 |
| ХХИГ-1010ЦГБ | 10 | 105.9 | 10 | 7.06 | 7.1 |
| ХХИГ-2510ЦГБ | 20 | 260.1 | 10 | 17.34 | 17.3 |
| ХХИГ-5010ЦГБ | 50 | 576.9 | 10 | 38.46 | 38.5 |
| ХХИГ-10010ЦГБ | 100 | 1040.4 | 10 | 69.36 | 69.4 |
| ХХИГ-15010ЦГБ | 150 | 1584.4 | 10 | 105.62 | 105.6 |
| ХХИГ-20010ЦГБ | 200 | 2051.6 | 10 | 136.77 | 136.8 |

| Затворена висина А (мм) |
Проширена висина Б (мм) |
Изван Дије. ДХЛ (мм) |
Унутра Дије. Е (мм) |
Пистона Род Диа. Ф (мм) |
Доле доле Унапредни порт Г (мм) |
Г.В. (Килограми ) |
Препоручено пумпа |
Модел |
| 30 | 40 | 60 | 21 | 21 | 15 | 0.74 | HHB-180 | ХХИГ-510ЦГБ |
| 30 | 40 | 70 | 30 | 30 | 15 | 1.1 | ХХИГ-1010ЦГБ | |
| 30 | 40 | 90 | 47 | 47 | 15 | 1.5 | ХХИГ-2510ЦГБ | |
| 30 | 40 | 118 | 70 | 70 | 15 | 2.6 | ХХИГ-5010ЦГБ | |
| 33 | 43 | 152 | 94 | 94 | 16.5 | 4.3 | ХХИГ-10010ЦГБ | |
| 34 | 44 | 180 | 116 | 116 | 17 | 6.8 | ХХИГ-15010ЦГБ | |
| 35 | 45 | 204 | 132 | 132 | 17 | 9 | ХХИГ-20010ЦГБ | |





