Gach Catagóir

Clinsiní Hidreacail

Bailithe >  Beachtaí >  Inneall Léime >  Clinsiní Hidreacail

Cylinders Ullmháin Ardchaighdeánacha Súper-Fhéartha

Cur Síos
Cylinders Ullmháin Ardchaighdeánacha Súper-Fhéartha
Brú oibre: 1500 bar
详情_02.jpg
Múnla Capasitéas cloiche @1500 bar Strock
(mm)
Cearnóg éifeachtach
(cm²)
Cumas Olais
cm³
Tonn KN
HHYG-510CGB 5 51.9 10 3.46 3.5
HHYG-1010CGB 10 105.9 10 7.06 7.1
HHYG-2510CGB 20 260.1 10 17.34 17.3 
HHYG-5010CGB 50 576.9 10 38.46 38.5
HHYG-10010CGB 100 1040.4 10 69.36 69.4 
HHYG-15010CGB 150 1584.4 10 105.62 105.6 
HHYG-20010CGB 200 2051.6 10 136.77 136.8 
详情_04.jpg
Ardaíocht dúnta
A
(mm)
Fuaighte Foirfe
B
(mm)
Diaméadar Faoi Thalamh. DXL
(mm)
Inniu Dia.
E
(mm)
Diamétar Ród Phistin
F
(mm)
In iompáil
Port Aráide
G
(mm)
G.W.
Kg
Comhlánach
puimpe
Múnla
30 40 60 21 21 15 0.74 HHB-180 HHYG-510CGB
30 40 70 30 30 15 1.1 HHYG-1010CGB
30 40 90 47 47 15 1.5 HHYG-2510CGB
30 40 118 70 70 15 2.6 HHYG-5010CGB
33 43 152 94 94 16.5 4.3 HHYG-10010CGB
34 44 180 116 116 17 6.8 HHYG-15010CGB
35 45 204 132 132 17 9 HHYG-20010CGB
详情_06.jpg

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Teaghlach/WhatsApp
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Táirge gaolmhar