Хидраулички кључ за покретни тренутни момент
Овај алат високих перформанси дизајниран је за затезање и олакшање орада који захтевају висок вртежни момент, са максималним радним притиском од 700 бара. Она нуди седам модела са вртаћим мотором од 450 Нм до 48.600 Нм, обезбеђујући свестраност за различите апликације. Инструмент одржава константно понављану тачност од ± 3% током читавог потеза, пружајући поуздану перформансу. Има 360 ° х 180 ° вишепозиционална окретања за брзо ослобађање и лако заменљиве квадратне и шестокутни адаптери за погодност корисника. На тело је гравирана табела притиска крутног момента за брзу референцу. Изграђен је од високо отпорног алуминијума и титана, лаган је, али издржан, погодан за континуиран рад под максималним притиском. Регулисана реакциона рука од 360° са безбедносном закључавањем повећава оперативну сигурност и прилагодљивост, што га чини идеалним избором за захтевне задатке који захтевају прецизност и снагу.
Опис

| Тип | Тоцк ((Нм) | Величина болта | Тежина (КГ) |
Димензије (мм) | Квадрат Вожња |
|||||||||
| Минус | Макс | Минус | Макс | Л1 | Л2 | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Р1 | Р2 | |||
| ХХБС-3 | 451 | 4512 | М22 | М48 | 4 | 169 | 242 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 134 | 1” |
| ХХБС-5 | 752 | 7528 | М27 | М56 | 7 | 202.5 | 283.5 | 80 | 123 | 149 | 198.5 | 39 | 152 | 1 1⁄2 |
| ХХБС-8 | 1078 | 10780 | М30 | М64 | 9.1 | 216 | 309 | 90 | 134 | 167 | 216.5 | 47 | 171 | 1 1⁄2 |
| HHBS-10 (ХХБС-10) | 1551 | 15516 | М36 | М72 | 13.1 | 237.5 | 340.5 | 100 | 142 | 182 | 231.5 | 51 | 174 | 1 1⁄2 |
| HHBS-20 | 2666 | 26664 | М42 | М90 | 25 | 299.5 | 466.5 | 120 | 183 | 220 | 269.5 | 59 | 250.5 | 21⁄2 |
| HHBS-25 | 3472 | 34725 | М48 | М100 | 31 | 313 | 461 | 137 | 200 | 247 | 296.5 | 66 | 250.5 | 21⁄2 |
| HHBS-35 | 4866 | 48666 | М64 | М120 | 45 | 361.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 331.5 | 77 | 271 | 21⁄2 |

| Модел | Величина болта | Хексагонска орева А/Ф (мм) | Квадратни диск | Л1 | Л2 | Д1 | D2 |
| ХХБС-3 | М22 | 32 | 1” | 59 | 32 | 58 | 58 |
| М24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 | ||
| М27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 | ||
| М30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 | ||
| М33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 | ||
| М36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 | ||
| М39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 | ||
| М42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 | ||
| М48 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 | ||
| ХХБС-5 | М27 | 41 | 1 1⁄2 | 85 | 44 | 74 | 74 |
| М30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 | ||
| М33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | ||
| М36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | ||
| М39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
| М42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
| М45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
| М48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
| М52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
| М56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
| ХХБС-8 | М30 | 46 | 1 1⁄2 | 85 | 44 | 74 | 74 |
| М33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | ||
| М36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | ||
| М39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
| М42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
| М45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
| М48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
| М52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
| М56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
| М60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | ||
| М64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | ||
| HHBS-10 (ХХБС-10) | М36 | 55 | 1 1⁄2 | 90 | 45 | 84 | 84 |
| М39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
| М42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
| М45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
| М48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
| М52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
| М56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
| М60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | ||
| М64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | ||
| М68 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 | ||
| М72 | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 | ||
| HHBS-20 | М42 | 65 | 21⁄2 | 100 | 52 | 119 | 119 |
| М45 | 70 | 120 | 67 | 128 | 128 | ||
| М48 | 75 | 120 | 67 | 128 | 128 | ||
| М52 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||
| М56 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||
| М60 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| М64 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| М68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
| М72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
| М76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
| М80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
| М85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
| М90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
| HHBS-25 | М48 | 75 | 21⁄2 | 120 | 67 | 128 | 128 |
| М52 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||
| М56 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||
| М60 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| М64 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| М68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
| М72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
| М76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
| М80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
| М85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
| М90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
| М95 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 | ||
| М100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 | ||
| HHBS-35 | М64 | 95 | 21⁄2 | 140 | 73 | 139 | 139 |
| М68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
| М72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
| М76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
| М80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
| М85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
| М90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
| М95 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 | ||
| М100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 | ||
| M105 | 150 | 190 | 140 | 216 | 152 | ||
| M110 | 155 | 190 | 140 | 229 | 152 | ||
| M115 | 165 | 190 | 140 | 241 | 152 | ||

| Модел | Величина болта | Шестоугаони Čvor A/F(mm) |
Квадрат вожња |
Л1 | Л2 | Д1 | D2 | Opseg momenta(N.m) |
| ДЦ-36А | М24 | 36 | 3/4” | 86 | 62 | 72 | 50 | 150-1500 |
| ДЦ-36 | М24 | 36 | 1” | 86 | 62 | 72 | 54 | 150-1500 |
| ДЦ-41 | М27 | 41 | 89 | 65 | 72 | 54 | 150-1500 | |
| ДЦ-46 | М30 | 46 | 89 | 65 | 72 | 54 | 150-1500 | |
| ДЦ-50 | М33 | 50 | 90 | 66 | 85 | 54 | 460-4600 | |
| ДЦ-55 | М36 | 55 | 95 | 71 | 85 | 54 | 460-4600 | |
| ДЦ-60 | М39 | 60 | 95 | 71 | 85 | 54 | 460-4600 | |
| ДЦ-65 | М42 | 65 | 110 | 73 | 99 | 54 | 460-4600 | |
| ДЦ-65А | М42 | 65 | 1 1⁄2 | 110 | 73 | 99 | 80 | 660-6600 |
| ДЦ-70 | М45 | 70 | 112 | 75 | 109 | 80 | 660-6600 | |
| ДЦ-75 | М48 | 75 | 114 | 77 | 109 | 80 | 830-8300 | |
| ДЦ-80 | М52 | 80 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1100-11000 | |
| ДЦ-85 | М56 | 85 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1100-11000 | |
| ДЦ-90 | М60 | 90 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1600-16000 | |
| ДЦ-95 | М64 | 95 | 125 | 80 | 140 | 80 | 1600-16000 | |
| ДЦ-100 | М68 | 100 | 21⁄2 | 125 | 80 | 140 | 140 | 1600-16000 |





