চালিত হাইড্রোলিক টোর্ক উইঞ্চ
এই উচ্চ-পারফরমেন্স টুলটি উচ্চ টর্ক প্রয়োজনীয় নাট শক্তিশালী করার এবং খোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, 700 বার সর্বোচ্চ কার্যকারী চাপের সাথে। এটি টর্ক শক্তির পরিসর 450 Nm থেকে 48,600 Nm পর্যন্ত সাতটি মডেল প্রদান করে, যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বহুমুখীতা গ্যারান্টি করে। টুলটি পূর্ণ স্ট্রোকের মধ্যে ±3% এর একটি স্থায়ীভাবে পুনরাবৃত্ত নির্ভুলতা বজায় রাখে, নির্ভরযোগ্য পারফরমেন্স প্রদান করে। এটিতে 360°x180° বহু-অবস্থানের ঘূর্ণনযোগ্য দ্রুত ছাড়ার যোগাযোগ এবং ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে সহজে পরিবর্তনযোগ্য চতুষ্ফলক এবং ষট্কোণীয় ড্রাইভ অ্যাপ্টার রয়েছে। বডি শ্রোডটি তাড়াহুড়ো রেফারেন্সের জন্য টর্ক চাপ চার্ট খোদাই করা আছে। উচ্চ প্রতিরোধী এলুমিনিয়াম-টাইটানিয়াম থেকে তৈরি, এটি হালকা এবং দৃঢ়, সর্বোচ্চ চাপে অবিচ্ছিন্ন কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত। 360° সাজানো রিঅ্যাকশন আর্ম সুরক্ষিত লক বৈশিষ্ট্য সহ অপারেশনাল নিরাপত্তা এবং পরিবর্তনশীলতা বাড়ায়, যা নির্ভুলতা এবং শক্তি প্রয়োজনীয় কঠিন কাজের জন্য আদর্শ বাছাই করে।
বর্ণনা

| টাইপ | টর্ক (Nm) | বল্ট সাইজ | ওজন (কেজি) |
মাত্রা ((মিমি) | বর্গ ড্রাইভ |
|||||||||
| মিন | ম্যাক্স | মিন | ম্যাক্স | এল১ | L2 | এইচ১ | H2 | এইচ৩ | H4 | আর১ | আর২ | |||
| HHBS-3 | 451 | 4512 | এম২২ | এম৪৮ | 4 | 169 | 242 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 134 | 1” |
| HHBS-5 | 752 | 7528 | এম27 | এম৫৬ | 7 | 202.5 | 283.5 | 80 | 123 | 149 | 198.5 | 39 | 152 | ১½” |
| HHBS-8 | 1078 | 10780 | এম৩০ | এম৬৪ | 9.1 | 216 | 309 | 90 | 134 | 167 | 216.5 | 47 | 171 | ১½” |
| HHBS-10 | 1551 | 15516 | এম36 | এম৭২ | 13.1 | 237.5 | 340.5 | 100 | 142 | 182 | 231.5 | 51 | 174 | ১½” |
| HHBS-20 | 2666 | 26664 | M42 | এম৯০ | 25 | 299.5 | 466.5 | 120 | 183 | 220 | 269.5 | 59 | 250.5 | ২½” |
| HHBS-25 | 3472 | 34725 | এম৪৮ | M100 | 31 | 313 | 461 | 137 | 200 | 247 | 296.5 | 66 | 250.5 | ২½” |
| HHBS-35 | 4866 | 48666 | এম৬৪ | M120 | 45 | 361.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 331.5 | 77 | 271 | ২½” |

| মডেল | বল্ট সাইজ | হেক্সাগন নট A/ফ (মিমি) | বর্গ ড্রাইভ | এল১ | L2 | ডি১ | ডি২ |
| HHBS-3 | এম২২ | 32 | 1” | 59 | 32 | 58 | 58 |
| এম২৪ | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 | ||
| এম27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 | ||
| এম৩০ | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 | ||
| এম33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 | ||
| এম36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 | ||
| এম39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 | ||
| M42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 | ||
| এম৪৮ | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 | ||
| HHBS-5 | এম27 | 41 | ১½” | 85 | 44 | 74 | 74 |
| এম৩০ | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 | ||
| এম33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | ||
| এম36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | ||
| এম39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
| M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
| এম৪৫ | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
| এম৪৮ | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
| এম৫২ | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
| এম৫৬ | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
| HHBS-8 | এম৩০ | 46 | ১½” | 85 | 44 | 74 | 74 |
| এম33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | ||
| এম36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | ||
| এম39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
| M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
| এম৪৫ | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
| এম৪৮ | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
| এম৫২ | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
| এম৫৬ | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
| এম৬০ | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | ||
| এম৬৪ | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | ||
| HHBS-10 | এম36 | 55 | ১½” | 90 | 45 | 84 | 84 |
| এম39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
| M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
| এম৪৫ | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
| এম৪৮ | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
| এম৫২ | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
| এম৫৬ | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
| এম৬০ | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | ||
| এম৬৪ | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | ||
| M68 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 | ||
| এম৭২ | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 | ||
| HHBS-20 | M42 | 65 | ২½” | 100 | 52 | 119 | 119 |
| এম৪৫ | 70 | 120 | 67 | 128 | 128 | ||
| এম৪৮ | 75 | 120 | 67 | 128 | 128 | ||
| এম৫২ | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||
| এম৫৬ | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||
| এম৬০ | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| এম৬৪ | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
| এম৭২ | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
| M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
| M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
| এম৮৫ | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
| এম৯০ | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
| HHBS-25 | এম৪৮ | 75 | ২½” | 120 | 67 | 128 | 128 |
| এম৫২ | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||
| এম৫৬ | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||
| এম৬০ | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| এম৬৪ | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
| M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
| এম৭২ | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
| M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
| M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
| এম৮৫ | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
| এম৯০ | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
| এম৯৫ | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 | ||
| M100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 | ||
| HHBS-35 | এম৬৪ | 95 | ২½” | 140 | 73 | 139 | 139 |
| M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
| এম৭২ | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
| M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
| M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
| এম৮৫ | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
| এম৯০ | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
| এম৯৫ | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 | ||
| M100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 | ||
| M105 | 150 | 190 | 140 | 216 | 152 | ||
| M110 | 155 | 190 | 140 | 229 | 152 | ||
| এম১১৫ | 165 | 190 | 140 | 241 | 152 | ||

| মডেল | বল্ট সাইজ | হেক্সাগন নট A/ফ (মিমি) |
বর্গ ড্রাইভ |
এল১ | L2 | ডি১ | ডি২ | টোর্ক রেঞ্জ (N.m) |
| DC-36A | এম২৪ | 36 | 3/4” | 86 | 62 | 72 | 50 | 150-1500 |
| ডিসি-৩৬ | এম২৪ | 36 | 1” | 86 | 62 | 72 | 54 | 150-1500 |
| ডিসি-৪১ | এম27 | 41 | 89 | 65 | 72 | 54 | 150-1500 | |
| ডিসি-৪৬ | এম৩০ | 46 | 89 | 65 | 72 | 54 | 150-1500 | |
| ডিসি-৫০ | এম33 | 50 | 90 | 66 | 85 | 54 | 460-4600 | |
| ডিসি-৫৫ | এম36 | 55 | 95 | 71 | 85 | 54 | 460-4600 | |
| ডিসি-৬০ | এম39 | 60 | 95 | 71 | 85 | 54 | 460-4600 | |
| ডিসি-৬৫ | M42 | 65 | 110 | 73 | 99 | 54 | 460-4600 | |
| ডিসি-৬৫এ | M42 | 65 | ১½” | 110 | 73 | 99 | 80 | 660-6600 |
| ডিসি-৭০ | এম৪৫ | 70 | 112 | 75 | 109 | 80 | 660-6600 | |
| ডিসি-৭৫ | এম৪৮ | 75 | 114 | 77 | 109 | 80 | 830-8300 | |
| ডিসি-৮০ | এম৫২ | 80 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1100-11000 | |
| ডিসি-৮৫ | এম৫৬ | 85 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1100-11000 | |
| ডিসি-৯০ | এম৬০ | 90 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1600-16000 | |
| ডিসি-৯৫ | এম৬৪ | 95 | 125 | 80 | 140 | 80 | 1600-16000 | |
| ডিসি-১০০ | M68 | 100 | ২½” | 125 | 80 | 140 | 140 | 1600-16000 |





