Хидравлик төрөл бар хүчний эсэргүүцэлийн дугуй
Энэ үр дүнтэй бусад ажиллагаагийн хэрэгсэл нь их тугиудыг буулгах, зогсоохад зориулагдсан бөгөөд 700 бар-ийн хамгийн их ажлын цусан давтамжтай. Энэ нь 450 Nm-аас 48,600 Nm хүртэлх тугиудын алдартай 7 төрлийн моделийг олгоно, ямар ч ашиглахад зориулагдсан байдлаар гадна зөвлөгөө өгч байна. Хэрэгсэл нь эргэлтийн бүх хэмжээнд ±3%-ийн давтамжтай байдаг, тиймээс итгэмжтэй ажилладаг. Энэ нь хэрэглэгчийн зөвлөмжийг олгодог 360°x180°-ийн олон хэсгийн шилжүүлэгч, солих боломжтой квадрат, шатар драйв адаптерүүдтэй бөгөөд хэрэглэгчийн төлөө үр дүнтэй. Бодитын дээш тугиудын цусны жагсаалтыг харуулж, хурдан мэдээлэл авч болох утгаар бичигдсэн. Энэ нь их хүчирхэг алюминий-титанийн материалаас бүтсэн бөгөөд өнгөрөөсөө хойш хувьсгалт, ганцаараа ажилладаг. 360°-ийн зөөврийн гар буудлага болон хамгаалалтын локер функцын тухай мэдээлэл өгч, том тохиолдолд зориулагдсан ажлуудад хязгааргүй зорилго, хүчирхэг байдлыг үзүүлдэг.
Тайлбар

Төрөл | Хүчийн момент(Нм) | Болтын зэмсэг | Хүнд (кг) |
Хэмжээ (мм) | Квадрат Жолоо |
|||||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | Р1 | Р2 | |||
HHBS-3 | 451 | 4512 | M22 | M48 | 4 | 169 | 242 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 134 | 1 цуваа |
HHBS-5 | 752 | 7528 | M27 | M56 | 7 | 202.5 | 283.5 | 80 | 123 | 149 | 198.5 | 39 | 152 | 1½” |
HHBS-8 | 1078 | 10780 | M30 | M64 | 9.1 | 216 | 309 | 90 | 134 | 167 | 216.5 | 47 | 171 | 1½” |
HHBS-10 | 1551 | 15516 | M36 | M72 | 13.1 | 237.5 | 340.5 | 100 | 142 | 182 | 231.5 | 51 | 174 | 1½” |
HHBS-20 | 2666 | 26664 | M42 | M90 | 25 | 299.5 | 466.5 | 120 | 183 | 220 | 269.5 | 59 | 250.5 | 2½” |
HHBS-25 | 3472 | 34725 | M48 | M100 | 31 | 313 | 461 | 137 | 200 | 247 | 296.5 | 66 | 250.5 | 2½” |
HHBS-35 | 4866 | 48666 | M64 | M120 | 45 | 361.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 331.5 | 77 | 271 | 2½” |

Загвар | Болтын зэмсэг | Шатлагчийн эргэлт A/Ф (мм) | Квадрат драйв | L1 | L2 | D1 | D2 |
HHBS-3 | M22 | 32 | 1 цуваа | 59 | 32 | 58 | 58 |
M24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 | ||
M27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 | ||
M30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 | ||
M33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 | ||
M36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 | ||
M39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 | ||
M42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 | ||
M48 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 | ||
HHBS-5 | M27 | 41 | 1½” | 85 | 44 | 74 | 74 |
M30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 | ||
M33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | ||
M36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | ||
M39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
M45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
M48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
M52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
M56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
HHBS-8 | M30 | 46 | 1½” | 85 | 44 | 74 | 74 |
M33 | 50 | 90 | 45 | 79 | 79 | ||
M36 | 55 | 90 | 45 | 84 | 84 | ||
M39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
M45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
M48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
M52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
M56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
M60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | ||
M64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | ||
HHBS-10 | M36 | 55 | 1½” | 90 | 45 | 84 | 84 |
M39 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | ||
M42 | 65 | 100 | 45 | 98 | 80 | ||
M45 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | ||
M48 | 75 | 110 | 50 | 118 | 85 | ||
M52 | 80 | 115 | 55 | 118 | 90 | ||
M56 | 85 | 125 | 60 | 128 | 90 | ||
M60 | 90 | 125 | 60 | 139 | 90 | ||
M64 | 95 | 130 | 65 | 139 | 90 | ||
M68 | 100 | 135 | 70 | 144 | 90 | ||
M72 | 105 | 135 | 70 | 149 | 90 | ||
HHBS-20 | M42 | 65 | 2½” | 100 | 52 | 119 | 119 |
M45 | 70 | 120 | 67 | 128 | 128 | ||
M48 | 75 | 120 | 67 | 128 | 128 | ||
M52 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||
M56 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||
M60 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
M64 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
M72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
M85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
M90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
HHBS-25 | M48 | 75 | 2½” | 120 | 67 | 128 | 128 |
M52 | 80 | 130 | 71 | 128 | 128 | ||
M56 | 85 | 130 | 71 | 129 | 129 | ||
M60 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
M64 | 95 | 140 | 73 | 139 | 139 | ||
M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
M72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
M85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
M90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
M95 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 | ||
M100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 | ||
HHBS-35 | M64 | 95 | 2½” | 140 | 73 | 139 | 139 |
M68 | 100 | 140 | 81 | 148 | 130 | ||
M72 | 105 | 150 | 89 | 149 | 130 | ||
M76 | 110 | 150 | 90 | 158 | 130 | ||
M80 | 115 | 150 | 98 | 168 | 130 | ||
M85 | 120 | 150 | 98 | 178 | 130 | ||
M90 | 130 | 170 | 98 | 188 | 130 | ||
M95 | 135 | 170 | 114 | 198 | 130 | ||
M100 | 145 | 170 | 122 | 210 | 152 | ||
M105 | 150 | 190 | 140 | 216 | 152 | ||
M110 | 155 | 190 | 140 | 229 | 152 | ||
M115 | 165 | 190 | 140 | 241 | 152 | ||

Загвар | Болтын зэмсэг | Зургаан өнцөгт Булан A/F (мм) |
Квадрат жолоо |
L1 | L2 | D1 | D2 | Тоймны хэмжээ (Н.м) |
DC-36A | M24 | 36 | 3/4" | 86 | 62 | 72 | 50 | 150-1500 |
DC-36 | M24 | 36 | 1 цуваа | 86 | 62 | 72 | 54 | 150-1500 |
DC-41 | M27 | 41 | 89 | 65 | 72 | 54 | 150-1500 | |
ДС-46 | M30 | 46 | 89 | 65 | 72 | 54 | 150-1500 | |
ДС-50 | M33 | 50 | 90 | 66 | 85 | 54 | 460-4600 | |
ДС-55 | M36 | 55 | 95 | 71 | 85 | 54 | 460-4600 | |
ДС-60 | M39 | 60 | 95 | 71 | 85 | 54 | 460-4600 | |
ДС-65 | M42 | 65 | 110 | 73 | 99 | 54 | 460-4600 | |
ДС-65А | M42 | 65 | 1½” | 110 | 73 | 99 | 80 | 660-6600 |
ДС-70 | M45 | 70 | 112 | 75 | 109 | 80 | 660-6600 | |
ДС-75 | M48 | 75 | 114 | 77 | 109 | 80 | 830-8300 | |
ДЦ-80 | M52 | 80 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1100-11000 | |
ДЦ-85 | M56 | 85 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1100-11000 | |
ДЦ-90 | M60 | 90 | 121 | 84 | 123 | 80 | 1600-16000 | |
DC-95 | M64 | 95 | 125 | 80 | 140 | 80 | 1600-16000 | |
DC-100 | M68 | 100 | 2½” | 125 | 80 | 140 | 140 | 1600-16000 |
