Deskripsi
Alat Universal Tenaga Baterai, HHYD-60H

Model | Keluaran Ram Hidrolik | Stroke Ram | Jangkauan Penyambungan | Memotong rentang |
Memukul rentang |
Baterai | Matra penjepit | Berat (kg) |
Ukuran kemasan(mm) |
HHYD-60H | 6 ton | 42 mm | 16-300mm² | ø40mm (Cu/Al dan kabel bertegel) | ø22-Ø60mm | 18V/4.0Ah Li-ion | 16,25,35,50,70,95,120,15,185,240,300mm² | 21.4 | 585×500×170 |

Aksesori | |||||||
Matra penjepit | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² | ||||||
Cetakan pemejan | 22,27,34,43,49,60 mm | ||||||
Jumlah baterai | 2 pcs | ||||||
Charger | 1 Pc | ||||||
Bilah | 1 Set | ||||||
Penyesuaian untuk penjepitan | 1 Pc | ||||||
Adapter untuk pemukulan | 1 Pc | ||||||
Baut tarik M20×1.5 | 1 Pc | ||||||
Baut tarik M10×1 | 1 Pc | ||||||
Spacer | 1 Pc | ||||||
Segel | 1set | ||||||
Berat(kg) | 21.4 | ||||||
Ukuran kemasan(mm) | 585×500×170 | ||||||
