বর্ণনা
ব্যাটারি চালিত সার্বজনীন টুল, HHYD-60H

| মডেল | হাইড্রোলিক র্যাম আউটপুট | র্যাম ষ্ট্রোক | ক্রিম্পিং পরিসীমা | কাটিং পরিসর |
পাঞ্চিং পরিসর |
ব্যাটারি | ক্রিম্পিং ডাই | ওজন (কেজি) |
প্যাকেজিং আকার ((মিমি) |
| HHYD-60H | ৬ টন | 42 মিমি | 16-300mm² | ø40mm (Cu/Al এবং আর্মড কেবল) | ø২২-Ø৬০মিমি | 18V/4.0Ah লিথিয়াম-আয়ন | 16,25,35,50,70,95,120,15,185,240,300mm² | 21.4 | 585×500×170 |

| আনুষঙ্গিক | |||||||
| ক্রিম্পিং ডাই | ১৬,২৫,৩৫,৫০,৭০,৯৫,১২০,১৫০,১৮৫,২৪০,৩০০ মিমি² | ||||||
| পাঞ্চিং ডাইস | ২২,২৭,৩৪,৪৩,৪৯,৬০ মিমি | ||||||
| ব্যাটারির পরিমাণ | ২ টি | ||||||
| চার্জার | 1 পিসি | ||||||
| ব্লেড | ১ সেট | ||||||
| ক্রিম্পিং জন্য অ্যাডাপটার | 1 পিসি | ||||||
| চালক ব্যবহারের জন্য অ্যাডাপটার | 1 পিসি | ||||||
| ড्रάও স্টাড M20×1.5 | 1 পিসি | ||||||
| ড্রাও স্টাড M10×1 | 1 পিসি | ||||||
| স্পেসার | 1 পিসি | ||||||
| সিল | ১ সেট | ||||||
| ওজন ((কেজি) | 21.4 | ||||||
| প্যাকেজিং আকার ((মিমি) | 585×500×170 | ||||||





