Descripción

| Modelo | Salida del Pistón Hidráulico | Carrera del émbolo | Rango de crimpado | Corte autonomía |
Pulsado autonomía |
Batería | Muelas de acrimpado | Peso (kg) |
Tamaño de empaque(mm) |
| HHYD-60H | 6 toneladas | 42 mm | 16-300mm² | ø40mm (Cu/Al y cable blindado) | ø22-Ø60mm | 18V/4.0Ah Li-ion | 16,25,35,50,70,95,120,15,185,240,300mm² | 21.4 | 585×500×170 |

| Accesorios | |||||||
| Muelas de acrimpado | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm² | ||||||
| Matrices de perforación | 22,27,34,43,49,60 mm | ||||||
| Cantidad de batería | 2 piezas | ||||||
| Cargador | 1 Pc | ||||||
| Cuchilla | 1 Conjunto | ||||||
| Adaptador para estrangular | 1 Pc | ||||||
| Adaptador para perforar | 1 Pc | ||||||
| Tirador M20×1.5 | 1 Pc | ||||||
| Tirador M10×1 | 1 Pc | ||||||
| El espaciador | 1 Pc | ||||||
| Sellos | 1 conjunto | ||||||
| Peso(kg) | 21.4 | ||||||
| Tamaño de empaque(mm) | 585×500×170 | ||||||





