Xi lanh có bulông khóa tác động đơn
Để cố định tải cơ học
Khóa cơ học để hỗ trợ tải.
Cổng tràn ngăn ngừa piston bị kéo dài quá mức.
MÔ TẢ
Xi lanh có bulông khóa tác động đơn
Áp suất làm việc: 700 bar

| Mẫu xe | Dung tích xi lanh@700 bar | Quãng đường (mm) |
Hiệu quả diện tích (cm²) |
Bơm dung_lượng (cm³ ) |
|
| Tăng | KN | ||||
| HHYG-1050LS | 10 | 111 | 50 | 15.9 | 90 |
| HHYG-10100LS | 100 | 171 | |||
| HHYG-10150LS | 150 | 255 | |||
| HHYG-2050LS | 20 | 198 | 50 | 28.3 | 168 |
| HHYG-20100LS | 100 | 316 | |||
| HHYG-20150LS | 150 | 467 | |||
| HHYG-3050LS | 30 | 309 | 50 | 44.2 | 248 |
| HHYG-30100LS | 100 | 475 | |||
| HHYG-30150LS | 150 | 706 | |||
| HHYG-5050LS | 50 | 496 | 50 | 70.8 | 406 |
| HHYG-50100LS | 100 | 773 | |||
| HHYG-50150LS | 150 | 1147 | |||
| HHYG-10050LS | 100 | 1002 | 50 | 143.1 | 797 |
| HHYG-100100LS | 100 | 1548 | |||
| HHYG-100150LS | 150 | 2299 | |||
| HHYG-15050LS | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 1168 |
| HHYG-150100LS | 100 | 2273 | |||
| HHYG-150150LS | 150 | 3377 | |||
| HHYG-20050LS | 200 | 1984 | 50 | 283.4 | 1502 |
| HHYG-200100LS | 100 | 2955 | |||
| HHYG-200150LS | 150 | 4408 | |||
| HHYG-25050LS | 250 | 2540 | 50 | 362.9 | 1900 |
| HHYG-250150LS | 150 | 5566 | |||
| HHYG-250300LS | 300 | 11047 | |||
| HHYG-30050LS | 300 | 3165 | 50 | 452.2 | 2262 |
| HHYG-300150LS | 150 | 6786 | |||
| HHYG-300300LS | 300 | 13572 | |||
| HHYG-40050LS | 400 | 4006 | 50 | 572.3 | 2863 |
| HHYG-400150LS | 150 | 8588 | |||
| HHYG-400300LS | 300 | 17177 | |||
| HHYG-50050LS | 500 | 5111 | 50 | 730.2 | 3653 |
| HHYG-500150LS | 150 | 10959 | |||
| HHYG-500300LS | 300 | 21918 | |||
| HHYG-60050LS | 600 | 5984 | 50 | 854.9 | 4276 |
| HHYG-600150LS | 150 | 12829 | |||
| HHYG-600300LS | 300 | 25659 | |||
| HHYG-80050LS | 800 | 8358 | 50 | 1194 | 5973 |
| HHYG-800150LS | 15 | 17919 | |||
| HHYG-800300LS | 300 | 35838 | |||
| HHYG-100050LS | 1000 | 10161 | 50 | 1451.5 | 7261 |
| HHYG-1000150LS | 150 | 21783 | |||
| HHYG-1000300LS | 300 | 43566 | |||

| Chiều cao khi đóng A (mm) |
Chiều cao mở rộng B (mm) |
Đường kính ngoài D (mm) |
Đường kính trong E (mm) |
Đường kính trục piston F (mm) |
Bu lông khóa chiều cao (mm) |
Trọng lượng Tổng (Kg ) |
Tay cầm | Được khuyến nghị bơm |
Mẫu xe |
| 144 | 194 | 68 | 45 | 45 | 28 | 4 | No | HHB-700C | HHYG-1050LS |
| 194 | 294 | 5.5 | Có | HHYG-10100LS | |||||
| 244 | 394 | 7 | Có | HHYG-10150LS | |||||
| 148 | 198 | 83 | 60 | 60 | 30 | 7 | No | HHYG-2050LS | |
| 198 | 298 | 9 | Có | HHYG-20100LS | |||||
| 248 | 398 | 11.2 | Có | HHB-700 | HHYG-20150LS | ||||
| 156 | 206 | 103 | 75 | 75 | 32 | 9.5 | Có | HHB-700C | HHYG-3050LS |
| 206 | 306 | 12.7 | Có | HHB-700 | HHYG-30100LS | ||||
| 256 | 406 | 15.5 | Có | HHB-700A | HHYG-30150LS | ||||
| 164 | 214 | 123 | 95 | 95 | 36 | 14.5 | Có | HHB-700 | HHYG-5050LS |
| 214 | 314 | 19 | Có | HHB-700A | HHYG-50100LS | ||||
| 264 | 414 | 23.5 | Có | HHYG-50150LS | |||||
| 186 | 236 | 168 | 135 | 135 | 44 | 30.5 | Bolt mắt | HHYG-10050LS | |
| 236 | 336 | 39 | Bolt mắt | HHYG-100100LS | |||||
| 286 | 436 | 47.5 | Bolt mắt | HHYG-100150LS | |||||
| 209 | 259 | 208 | 165 | 165 | 44 | 54 | Bolt mắt | HHYG-15050LS | |
| 259 | 359 | 66.5 | Bolt mắt | HHB-630A | HHYG-150100LS | ||||
| 309 | 459 | 79.5 | Bolt mắt | HHYG-150150LS | |||||
| 243 | 293 | 238 | 190 | 190 | 50 | 80.5 | Bolt mắt | HHYG-20050LS | |
| 293 | 393 | 97.5 | Bolt mắt | HHYG-200100LS | |||||
| 343 | 493 | 113.5 | Bolt mắt | HHYG-200150LS | |||||
| 249 | 299 | 275 | 215 | 215 | 56 | 115 | Bolt mắt | HHYG-25050LS | |
| 349 | 499 | 163 | Bolt mắt | HHYG-250150LS | |||||
| 499 | 799 | 233 | Bolt mắt | HHYG-250300LS | |||||
| 276 | 326 | 295 | 240 | 240 | 60 | 136 | Bolt mắt | HHB-630M | HHYG-30050LS |
| 376 | 526 | 185 | Bolt mắt | HHYG-300150LS | |||||
| 526 | 826 | 258 | Bolt mắt | HHYG-300300LS | |||||
| 321 | 371 | 325 | 270 | 270 | 70 | 207 | Bolt mắt | HHYG-40050LS | |
| 421 | 571 | 270 | Bolt mắt | HHYG-400150LS | |||||
| 571 | 871 | 366 | Bolt mắt | HHYG-400300LS | |||||
| 356 | 406 | 372 | 305 | 305 | 80 | 301 | Bolt mắt | HHYG-50050LS | |
| 456 | 606 | 385 | Bolt mắt | HHYG-500150LS | |||||
| 606 | 906 | 511 | Bolt mắt | HHYG-500300LS | |||||
| 376 | 426 | 402 | 330 | 330 | 85 | 370 | Bolt mắt | HHB-630M | HHYG-60050LS |
| 476 | 626 | 470 | Bolt mắt | HHYG-600150LS | |||||
| 626 | 926 | 616 | Bolt mắt | HHYG-600300LS | |||||
| 441 | 491 | 472 | 390 | 390 | 100 | 603 | Bolt mắt | HHYG-80050LS | |
| 541 | 691 | 736 | Bolt mắt | HHYG-800150LS | |||||
| 691 | 991 | 941 | Bolt mắt | HHYG-800300LS | |||||
| 491 | 541 | 530 | 430 | 430 | 110 | 847 | Bolt mắt | HHYG-100050LS | |
| 591 | 741 | 1017 | Bolt mắt | HHYG-1000150LS | |||||
| 741 | 1041 | 1273 | Bolt mắt | HHYG-1000300LS | |||||





