Једно деловање, цилиндри за закључавање ореха
За механичко закрепљање оптерећења
Механичка брава за подршку оптерећењу.
Преливање врата спречава да су пистони претерани.
Опис
Једно деловање, цилиндри за закључавање ореха
Радни притисак: 700 бара

| Model | Капацитет цилиндра @ 700 бара | Удар (mm) |
Efikasno presek (см2) |
Uljna капацитет (cm3 ) |
|
| Тона | KN | ||||
| ХХИГ-1050ЛС | 10 | 111 | 50 | 15.9 | 90 |
| ХХИГ-10100ЛС | 100 | 171 | |||
| ХХИГ-10150ЛС | 150 | 255 | |||
| ХХИГ-2050ЛС | 20 | 198 | 50 | 28.3 | 168 |
| Уколико је потребно, додајте: | 100 | 316 | |||
| Уколико је потребно, додајте: | 150 | 467 | |||
| ХХИГ-3050ЛС | 30 | 309 | 50 | 44.2 | 248 |
| ХХИГ-30100ЛС | 100 | 475 | |||
| ХХИГ-30150ЛС | 150 | 706 | |||
| ХХИГ-5050ЛС | 50 | 496 | 50 | 70.8 | 406 |
| ХХИГ-50100ЛС | 100 | 773 | |||
| ХХИГ-50150ЛС | 150 | 1147 | |||
| ХХИГ-10050ЛС | 100 | 1002 | 50 | 143.1 | 797 |
| ХХИГ-100100ЛС | 100 | 1548 | |||
| ХХИГ-100150ЛС | 150 | 2299 | |||
| ХХИГ-15050ЛС | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 1168 |
| ХХИГ-150100ЛС | 100 | 2273 | |||
| ХХИГ-150150ЛС | 150 | 3377 | |||
| ХХИГ-20050ЛС | 200 | 1984 | 50 | 283.4 | 1502 |
| ХХИГ-200100ЛС | 100 | 2955 | |||
| ХХИГ-200150ЛС | 150 | 4408 | |||
| ХХИГ-25050ЛС | 250 | 2540 | 50 | 362.9 | 1900 |
| ХХИГ-250150ЛС | 150 | 5566 | |||
| ХХИГ-250300ЛС | 300 | 11047 | |||
| ХХИГ-30050ЛС | 300 | 3165 | 50 | 452.2 | 2262 |
| ХХИГ-300150ЛС | 150 | 6786 | |||
| ХХИГ-300300ЛС | 300 | 13572 | |||
| ХХИГ-40050ЛС | 400 | 4006 | 50 | 572.3 | 2863 |
| ХХИГ-400150ЛС | 150 | 8588 | |||
| ХХИГ-400300ЛС | 300 | 17177 | |||
| ХХИГ-50050ЛС | 500 | 5111 | 50 | 730.2 | 3653 |
| ХХИГ-500150ЛС | 150 | 10959 | |||
| ХХИГ-500300ЛС | 300 | 21918 | |||
| HHYG-60050LS | 600 | 5984 | 50 | 854.9 | 4276 |
| HHYG-600150LS | 150 | 12829 | |||
| HHYG-600300LS | 300 | 25659 | |||
| HHYG-80050LS | 800 | 8358 | 50 | 1194 | 5973 |
| HHYG-800150LS | 15 | 17919 | |||
| HHYG-800300LS | 300 | 35838 | |||
| ХХИГ-100050ЛС | 1000 | 10161 | 50 | 1451.5 | 7261 |
| ХХИГ-1000150ЛС | 150 | 21783 | |||
| ХХИГ-1000300ЛС | 300 | 43566 | |||

| Затворена висина А (mm) |
Проширена висина Б (mm) |
Изван Диа.Д (mm) |
Унутра Дије.Е (mm) |
Дија.Ф (mm) |
Орев visina (mm) |
Г.В. (Килограми ) |
Ручка | Preporučeno пумпа |
Model |
| 144 | 194 | 68 | 45 | 45 | 28 | 4 | No | ХХБ-700Ц | ХХИГ-1050ЛС |
| 194 | 294 | 5.5 | Да, да. | ХХИГ-10100ЛС | |||||
| 244 | 394 | 7 | Да, да. | ХХИГ-10150ЛС | |||||
| 148 | 198 | 83 | 60 | 60 | 30 | 7 | No | ХХИГ-2050ЛС | |
| 198 | 298 | 9 | Да, да. | Уколико је потребно, додајте: | |||||
| 248 | 398 | 11.2 | Да, да. | ХХБ-700 | Уколико је потребно, додајте: | ||||
| 156 | 206 | 103 | 75 | 75 | 32 | 9.5 | Да, да. | ХХБ-700Ц | ХХИГ-3050ЛС |
| 206 | 306 | 12.7 | Да, да. | ХХБ-700 | ХХИГ-30100ЛС | ||||
| 256 | 406 | 15.5 | Да, да. | ХХБ-700А | ХХИГ-30150ЛС | ||||
| 164 | 214 | 123 | 95 | 95 | 36 | 14.5 | Да, да. | ХХБ-700 | ХХИГ-5050ЛС |
| 214 | 314 | 19 | Да, да. | ХХБ-700А | ХХИГ-50100ЛС | ||||
| 264 | 414 | 23.5 | Да, да. | ХХИГ-50150ЛС | |||||
| 186 | 236 | 168 | 135 | 135 | 44 | 30.5 | Очице за очи | ХХИГ-10050ЛС | |
| 236 | 336 | 39 | Очице за очи | ХХИГ-100100ЛС | |||||
| 286 | 436 | 47.5 | Очице за очи | ХХИГ-100150ЛС | |||||
| 209 | 259 | 208 | 165 | 165 | 44 | 54 | Очице за очи | ХХИГ-15050ЛС | |
| 259 | 359 | 66.5 | Очице за очи | ХХБ-630А | ХХИГ-150100ЛС | ||||
| 309 | 459 | 79.5 | Очице за очи | ХХИГ-150150ЛС | |||||
| 243 | 293 | 238 | 190 | 190 | 50 | 80.5 | Очице за очи | ХХИГ-20050ЛС | |
| 293 | 393 | 97.5 | Очице за очи | ХХИГ-200100ЛС | |||||
| 343 | 493 | 113.5 | Очице за очи | ХХИГ-200150ЛС | |||||
| 249 | 299 | 275 | 215 | 215 | 56 | 115 | Очице за очи | ХХИГ-25050ЛС | |
| 349 | 499 | 163 | Очице за очи | ХХИГ-250150ЛС | |||||
| 499 | 799 | 233 | Очице за очи | ХХИГ-250300ЛС | |||||
| 276 | 326 | 295 | 240 | 240 | 60 | 136 | Очице за очи | ХХБ-630М | ХХИГ-30050ЛС |
| 376 | 526 | 185 | Очице за очи | ХХИГ-300150ЛС | |||||
| 526 | 826 | 258 | Очице за очи | ХХИГ-300300ЛС | |||||
| 321 | 371 | 325 | 270 | 270 | 70 | 207 | Очице за очи | ХХИГ-40050ЛС | |
| 421 | 571 | 270 | Очице за очи | ХХИГ-400150ЛС | |||||
| 571 | 871 | 366 | Очице за очи | ХХИГ-400300ЛС | |||||
| 356 | 406 | 372 | 305 | 305 | 80 | 301 | Очице за очи | ХХИГ-50050ЛС | |
| 456 | 606 | 385 | Очице за очи | ХХИГ-500150ЛС | |||||
| 606 | 906 | 511 | Очице за очи | ХХИГ-500300ЛС | |||||
| 376 | 426 | 402 | 330 | 330 | 85 | 370 | Очице за очи | ХХБ-630М | HHYG-60050LS |
| 476 | 626 | 470 | Очице за очи | HHYG-600150LS | |||||
| 626 | 926 | 616 | Очице за очи | HHYG-600300LS | |||||
| 441 | 491 | 472 | 390 | 390 | 100 | 603 | Очице за очи | HHYG-80050LS | |
| 541 | 691 | 736 | Очице за очи | HHYG-800150LS | |||||
| 691 | 991 | 941 | Очице за очи | HHYG-800300LS | |||||
| 491 | 541 | 530 | 430 | 430 | 110 | 847 | Очице за очи | ХХИГ-100050ЛС | |
| 591 | 741 | 1017 | Очице за очи | ХХИГ-1000150ЛС | |||||
| 741 | 1041 | 1273 | Очице за очи | ХХИГ-1000300ЛС | |||||





