أسطوانات تعمل بحركة واحدة ذات مسمار تثبيت
لتأمين الأحمال ميكانيكيًا
قفل ميكانيكي لدعم الحمل.
منفذ الفائض يمنع امتداد المكبس بشكل مفرط.
وصف
أسطوانات تعمل بحركة واحدة ذات مسمار تثبيت
الضغط العامل: 700 بار

النوع | سعة الأسطوانة@700 بار | ضربة (مم) |
الفعالة منطقة (سم²) |
الزيت سعة (سم³ ) |
|
طن | كيلو نيوتن | ||||
HHYG-1050LS | 10 | 111 | 50 | 15.9 | 90 |
HHYG-10100LS | 100 | 171 | |||
HHYG-10150LS | 150 | 255 | |||
HHYG-2050LS | 20 | 198 | 50 | 28.3 | 168 |
HHYG-20100LS | 100 | 316 | |||
HHYG-20150LS | 150 | 467 | |||
HHYG-3050LS | 30 | 309 | 50 | 44.2 | 248 |
HHYG-30100LS | 100 | 475 | |||
HHYG-30150LS | 150 | 706 | |||
HHYG-5050LS | 50 | 496 | 50 | 70.8 | 406 |
HHYG-50100LS | 100 | 773 | |||
HHYG-50150LS | 150 | 1147 | |||
HHYG-10050LS | 100 | 1002 | 50 | 143.1 | 797 |
HHYG-100100LS | 100 | 1548 | |||
HHYG-100150LS | 150 | 2299 | |||
HHYG-15050LS | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 1168 |
HHYG-150100LS | 100 | 2273 | |||
HHYG-150150LS | 150 | 3377 | |||
HHYG-20050LS | 200 | 1984 | 50 | 283.4 | 1502 |
HHYG-200100LS | 100 | 2955 | |||
HHYG-200150LS | 150 | 4408 | |||
HHYG-25050LS | 250 | 2540 | 50 | 362.9 | 1900 |
HHYG-250150LS | 150 | 5566 | |||
HHYG-250300LS | 300 | 11047 | |||
HHYG-30050LS | 300 | 3165 | 50 | 452.2 | 2262 |
HHYG-300150LS | 150 | 6786 | |||
HHYG-300300LS | 300 | 13572 | |||
HHYG-40050LS | 400 | 4006 | 50 | 572.3 | 2863 |
HHYG-400150LS | 150 | 8588 | |||
HHYG-400300LS | 300 | 17177 | |||
HHYG-50050LS | 500 | 5111 | 50 | 730.2 | 3653 |
HHYG-500150LS | 150 | 10959 | |||
HHYG-500300LS | 300 | 21918 | |||
HHYG-60050LS | 600 | 5984 | 50 | 854.9 | 4276 |
HHYG-600150LS | 150 | 12829 | |||
HHYG-600300LS | 300 | 25659 | |||
HHYG-80050LS | 800 | 8358 | 50 | 1194 | 5973 |
HHYG-800150LS | 15 | 17919 | |||
HHYG-800300LS | 300 | 35838 | |||
HHYG-100050LS | 1000 | 10161 | 50 | 1451.5 | 7261 |
HHYG-1000150LS | 150 | 21783 | |||
HHYG-1000300LS | 300 | 43566 | |||

الارتفاع المغلق A (مم) |
ارتفاع ممتد ب (مم) |
القطر الخارجي د (مم) |
القطر الداخلي هـ (مم) |
قطر عصا المكبس ف (مم) |
صمولة قفل الارتفاع (مم) |
ج. و. (كجم ) |
المقبض | موصى به مضخة |
النوع |
144 | 194 | 68 | 45 | 45 | 28 | 4 | لا | HHB-700C | HHYG-1050LS |
194 | 294 | 5.5 | نعم | HHYG-10100LS | |||||
244 | 394 | 7 | نعم | HHYG-10150LS | |||||
148 | 198 | 83 | 60 | 60 | 30 | 7 | لا | HHYG-2050LS | |
198 | 298 | 9 | نعم | HHYG-20100LS | |||||
248 | 398 | 11.2 | نعم | HHB-700 | HHYG-20150LS | ||||
156 | 206 | 103 | 75 | 75 | 32 | 9.5 | نعم | HHB-700C | HHYG-3050LS |
206 | 306 | 12.7 | نعم | HHB-700 | HHYG-30100LS | ||||
256 | 406 | 15.5 | نعم | HHB-700A | HHYG-30150LS | ||||
164 | 214 | 123 | 95 | 95 | 36 | 14.5 | نعم | HHB-700 | HHYG-5050LS |
214 | 314 | 19 | نعم | HHB-700A | HHYG-50100LS | ||||
264 | 414 | 23.5 | نعم | HHYG-50150LS | |||||
186 | 236 | 168 | 135 | 135 | 44 | 30.5 | براغي العين | HHYG-10050LS | |
236 | 336 | 39 | براغي العين | HHYG-100100LS | |||||
286 | 436 | 47.5 | براغي العين | HHYG-100150LS | |||||
209 | 259 | 208 | 165 | 165 | 44 | 54 | براغي العين | HHYG-15050LS | |
259 | 359 | 66.5 | براغي العين | HHB-630A | HHYG-150100LS | ||||
309 | 459 | 79.5 | براغي العين | HHYG-150150LS | |||||
243 | 293 | 238 | 190 | 190 | 50 | 80.5 | براغي العين | HHYG-20050LS | |
293 | 393 | 97.5 | براغي العين | HHYG-200100LS | |||||
343 | 493 | 113.5 | براغي العين | HHYG-200150LS | |||||
249 | 299 | 275 | 215 | 215 | 56 | 115 | براغي العين | HHYG-25050LS | |
349 | 499 | 163 | براغي العين | HHYG-250150LS | |||||
499 | 799 | 233 | براغي العين | HHYG-250300LS | |||||
276 | 326 | 295 | 240 | 240 | 60 | 136 | براغي العين | HHB-630M | HHYG-30050LS |
376 | 526 | 185 | براغي العين | HHYG-300150LS | |||||
526 | 826 | 258 | براغي العين | HHYG-300300LS | |||||
321 | 371 | 325 | 270 | 270 | 70 | 207 | براغي العين | HHYG-40050LS | |
421 | 571 | 270 | براغي العين | HHYG-400150LS | |||||
571 | 871 | 366 | براغي العين | HHYG-400300LS | |||||
356 | 406 | 372 | 305 | 305 | 80 | 301 | براغي العين | HHYG-50050LS | |
456 | 606 | 385 | براغي العين | HHYG-500150LS | |||||
606 | 906 | 511 | براغي العين | HHYG-500300LS | |||||
376 | 426 | 402 | 330 | 330 | 85 | 370 | براغي العين | HHB-630M | HHYG-60050LS |
476 | 626 | 470 | براغي العين | HHYG-600150LS | |||||
626 | 926 | 616 | براغي العين | HHYG-600300LS | |||||
441 | 491 | 472 | 390 | 390 | 100 | 603 | براغي العين | HHYG-80050LS | |
541 | 691 | 736 | براغي العين | HHYG-800150LS | |||||
691 | 991 | 941 | براغي العين | HHYG-800300LS | |||||
491 | 541 | 530 | 430 | 430 | 110 | 847 | براغي العين | HHYG-100050LS | |
591 | 741 | 1017 | براغي العين | HHYG-1000150LS | |||||
741 | 1041 | 1273 | براغي العين | HHYG-1000300LS | |||||
