Све категорије

Производи

Двоструко деловање цилиндре за опште сврхе

Универзални, чврсти цилиндри за тешке радне локације и индустријске употребе са великим циклусом
Опис
Двоструко деловање цилиндре за опште сврхе
Радни притисак 700бара
详情_01.jpg
Модел Капацитет цилиндра @ 700 бара Удар
(мм)
ЕФЕКТИВНА ЗОНА
(см2)
Тона Потицај
(КН)
Повући
(КН)
потицај повући
HHYG-10250S 10 137 70 250 19.6 10
HHYG-10300S 300
HHYG-20250S 20 198 110 250 28.3 15.7
HHYG-20300S 300
HHYG-30200S 30 309 172 200 44.2 24.6
ХХИГ-30300С 300
HHYG-50200S 50 496 227 200 70.8 32.4
ХХИГ-50300С 300
ХХИГ-100200С 100 1002 557 200 143.1 79.5
ХХИГ-100300С 300
ХХИГ-20050С 200 1984 982 50 283.4 140.3
HHYG-200150S 150
HHYG-200300S 300
ХХИГ-25050С 250 2540 760 50 362.9 108.5
HHYG-250150S 150
ХХИГ-250300С 300
ХХИГ-30050С 300 3165 967 50 452.2 138.2
ХХИГ-300150С 150
ХХИГ-300300С 300
ХХИГ-40050С 400 4006 1346 50 572.3 192.3
ХХИГ-400150С 150
ХХИГ-400300С 300
ХХИГ-50050С 500 5111 1677 50 730.2 239.6
ХХИГ-500150С 150
ХХИГ-500300С 300
HHYG-60050S 600 5984 1978 50 854.9 282.6
HHYG-600150S 150
HHYG-600300S 300
HHYG-80050S 800 8358 2731 50 1194 390.1
HHYG-800150S 150
HHYG-800300S 300
ХХИГ-100050С 1000 10161 3039 50 1451.5 434.1
ХХИГ-1000150С 150
ХХИГ-1000300С 300
详情_03.jpg
Капацитет нафте
cm3
Затворено
висина
А
(мм)
Проширен
Висина
Б
(мм)
Ван
Дија.
Д
(мм)
Унутра
Дија.
Е
(мм)
Пестови
Штене
Дија.
Ф
(мм)
Г.В.
Килограми
Ручка Препоручено
пумпа
Модел
потицај повући
491 250 380 630 70 50 35 10 No ХХБ-630Б HHYG-10250S
589 300 430 730 11 No HHYG-10300S
707 393 390 640 80 60 40 13 No HHYG-20250S
848 471 440 740 15 No HHYG-20300S
884 492 364 564 95 75 50 17 No HHYG-30200S
1325 738 646 764 21 No ХХИГ-30300С
1418 648 374 574 120 95 70 29 No HHYG-50200S
2126 971 474 774 35 No ХХИГ-50300С
2863 1590 389 589 175 135 90 60 No ХХИГ-100200С
4294 2384 489 789 73 No ХХИГ-100300С
1418 702 229 279 228 190 135 63 Очице за очи ХХИГ-20050С
4253 2105 329 479 84 Очице за очи HHYG-200150S
8506 4210 479 779 146 Очице за очи HHYG-200300S
1815 543 261 311 270 215 180 102 Очице за очи ХХИГ-25050С
5446 1628 361 511 135 Очице за очи HHYG-250150S
10892 3256 511 811 184 Очице за очи ХХИГ-250300С
2262 691 280 330 295 240 200 133 Очице за очи ХХБ-630Б- iII ХХИГ-30050С
6786 2072 380 530 173 Очице за очи ХХИГ-300150С
13572 4145 530 830 231 Очице за очи ХХИГ-300300С
2863 962 341 391 325 270 220 211 Очице за очи ХХИГ-40050С
8588 2885 441 591 262 Очице за очи ХХИГ-400150С
17177 5770 591 891 336 Очице за очи ХХИГ-400300С
3653 1198 376 426 372 305 250 309 Очице за очи ХХИГ-50050С
10959 3594 476 626 360 Очице за очи ХХИГ-500150С
21918 7189 626 926 460 Очице за очи ХХИГ-500300С
4276 1413 397 447 402 330 270 381 Очице за очи HHYG-60050S
12829 4239 497 647 458 Очице за очи HHYG-600150S
25659 8478 649 947 575 Очице за очи HHYG-600300S
5973 1951 438 488 472 390 320 583 Очице за очи ХХБ-630Б- iII HHYG-80050S
17919 5852 538 688 681 Очице за очи HHYG-800150S
35835 11704 688 988 850 Очице за очи HHYG-800300S
7261 2171 493 543 530 430 360 830 Очице за очи ХХИГ-100050С
21783 6512 593 743 970 Очице за очи ХХИГ-1000150С
43566 13023 743 1043 1177 Очице за очи ХХИГ-1000300С
详情_05.jpg

Добијте бесплатни цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Е-маил
Мобилни/Ватсап
Име
Име компаније
Порука
0/1000

СРЕДНИ ПРОДУКТ