Све категорије

Производи

Нископрофилни хидраулички кључ за вртежни момент

Овај снажан алат нуди поновљивост ±3% и ради на максималном притиску од 700 бара, што га чини идеалним за примене са великим вртећим моментом. Доступан је у четири модела са капацитетима крутног момента у распону од 230 Нм до 18.500 Нм, што пружа свестраност за различите задатке. Универзални брзи отводни спојници од 360° х 180° осигурају лако руковање и прилагодљивост. Упркос својој максималној вртежној моћи, она одржава минималну дебљину зида за приступачност у уским просторима. Изграђен је од трајне алуминијум-титан легуре, лага је, али јака, погодна за континуиране послове при максималном притиску. Вентил за смањење притиска спречава пренапређење, што повећава безбедност. Алат је компатибилан са различитим касетама, адаптерима и редукторима, што га чини свестраним избором за захтевне апликације.

Опис
Нископрофилни хидраулички кључ за вртежни момент
Maksimalni radni pritisak 700bar
Niskoprofilni dizajn koji odgovara u oblastima sa ograničenim pristupom
Pogonska jedinica izrađena od aluminijum-titanijum saveza
Zamjenačka heksagonalna kaseta
详情_01.jpg
Modelni broj pogonske jedinice Тоцк ((Нм) Хексагонска орева
А/Ф(мм)
Тежина погонске јединице ((kg) Тежина шестоугаонске касете ((kg) Димензије (мм)
Минус Макс Л Х1 Х2 W1 В2
ХХБС-К2 232 2328 1955 1 1.6 196.4 125.9 102.3 32 51
241 2414 60 1 1.7 196.4 128.5 105 32 51
ХХБС-К4 585 5858 3465 2 4.4 245 177 135.7 42 66
647 6474 7080 2 4.6 246 187 145.7 42 66
HHBS-K8 1094 10941 4195 3.3 8 300 207 169 53 83
1177 11774 100105 3.3 8.4 301 216 178 53 83
HHBS-K14 1852 18521 50117 5.5 11.6 361 239 204 64 99
详情_03.jpg
Шестоугаони касет за
ХХБС-К2
Шестоугаони касет за
ХХБС-К4
Шестоугаони касет за
HHBS-K8
Шестоугаони касет за
HHBS-K14
Модел број. R А Максимални окретни момент Модел број. R А Максимални окретни момент Модел број. R А Максимални окретни момент Модел број. R А Максимални окретни момент
К219 27 16 2328 К434 36 16 5858 К841 46 22 10941 К1450 60 31 18521
К222 27 14 2328 К436 36 15 5858 К846 46 19 10941 К1455 60 28 18521
К227 27 11 2328 К441 39 15 5858 K850 46 17 10941 К1460 60 25 18521
К230 29 12 2328 К446 42 15 5858 К855 50 18 10941 К1465 60 22 18521
К232 29 11 2328 К450 44 15 5858 K860 52 17 10941 К1470 60 19 18521
К234 31 11 2328 К455 46 14 5858 K865 55 17 10941 K1475 63 19 18521
K236 31 10 2328 К460 50 15 5858 K870 58 17 10941 K1480 66 19 18521
К241 34 10 2328 К465 53 15 5858 K875 60 17 10941 К1485 69 19 18521
К246 37 10 2328 К470 56 15 6474 K880 63 16 10941 К1490 72 20 18521
К250 40 11 2328 К475 59 15 6474 К885 66 16 10941 К1495 74 19 18521
К255 43 11 2328 К480 61 15 6474 К890 69 7 10941 К14100 77 19 18521
К260 46 11 2414 K895 71 16 10941 К14105 80 19 18521
K8100 75 17 11774 К14110 83 19 18521
К8105 78 17 11774 К14115 87 20 18521
К14117 87 19 18521
详情_05.jpg
Модел број погонске јединице Број модела хексагоналне касетe Ивица
(С)
Umetnici reduktera КЛУЧНА РИНГА
Модел
Не, не, не.
Модел број. A/B (mm) Модел број. A/B (mm) Модел број. A/B (mm)
ХХБС-К2 К250 50 K25041 50/41 K25036 50/36 К25032 50/32 SH-50
К246 46 К24636 46/36 К24632 46/32 К24630 46/30 SH-46
К241 41 К24132 41/32 К24130 41/30 К24127 41/27 SH-41
K236 36 К23630 36/30 К23627 36/27 Ш-36
К232 32 К23227 32/27 SH-32
ХХБС-К4 К465 65 К46555 65/55 К46550 65/50 К46546 65/46 Ш-65
К460 60 К46050 60/50 К46046 60/46 К46041 60/41 Ш-60
К455 55 К45546 55/46 К45541 55/41 К45536 55/36 SH-55
К450 50 К45041 50/41 К45036 50/36 К45032 50/32 SH-50
К446 46 К44636 46/36 К44632 46/32 К44630 46/30 SH-46
К441 41 К44132 41/32 К44130 41/30 К44127 41/27 SH-41
К436 36 К43630 36/30 К43627 36/27 Ш-36
HHBS-K8 К890 90 К89080 90/80 Уколико је потребно, 90/75 К89070 90/70 SH-90
К885 85 Уколико је потребно, 85/75 К88570 85/70 К88565 85/65 SH-85
K880 80 К88070 80/70 К88065 80/65 К88060 80/60 SH-80
K875 75 К87565 75/65 К87560 75/60 К87555 75/55 Ш-75
K870 70 К87060 70/60 К87055 70/55 К87050 70/50 Ш-70
K865 65 К86555 65/55 К86550 65/50 К86545 65/45 Ш-65
K860 60 К86050 60/50 К86046 60/46 Ш-60
К855 55 К85546 55/46 К85541 55/41 SH-55
HHBS-K14 К14115 115 К14115105 115/105 К14115100 115/100 К1411595 115/95 SH-115
К14110 110 К14110100 110/100 К1411095 110/95 К1411090 110/90 SH-110
К14105 105 К1410595 105/95 К1410590 105/90 К1410585 105/85 Ш-105
К14100 100 К1410090 100/90 К1410085 100/85 К1410080 100/80 Ш-100
К1495 95 К149585 95/85 К149580 95/80 К149575 95/75 ШХ-95
К1490 90 К149080 90/80 К149075 90/75 К149070 90/70 SH-90
К1485 85 К148575 85/75 К148570 85/70 K148565 85/65 SH-85
K1480 80 K148070 80/70 K148065 80/65 SH-80
K1475 75 K147565 75/65 Ш-75
详情_07.jpg
Квалитет снаге 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
Najmanja snaga preloma 392Мпа 588Мпа 784Мпа 941 МПА 1176Мпа
Материјал К235 ((СС41) 35 ((С35Ц) 35CrMo(SCM3) 42CMo(SCM4) 40GrNiMoA ((SNCM)
Булт Дијаметар Тоцк Тоцк Тоцк Тоцк Тоцк
М мм КГМ Н.м. КГМ Н.м. КГМ Н.м. КГМ Н.м. КГМ Н.м.
14 22 7 69 10 98 14 137 17 165 23 225
16 24 10 98 14 137 21 206 25 247 36 363
18 27 14 137 21 206 39 284 35 341 49 480
20 30 18 176 28 296 41 402 58 569 69 680
22 32 23 225 34 333 55 539 78 765 93 911
24 36 32 314 48 470 70 686 100 981 120 1176
27 41 45 441 65 637 105 1029 150 1472 180 1764
30 46 60 588 90 882 125 1225 200 1962 240 2352
33 50 75 735 115 1127 150 1470 210 2060 250 2450
36 55 100 980 150 1470 180 1764 250 2453 300 2940
39 60 120 1176 180 1764 220 2156 300 2943 370 3626
42 65 155 1519 240 2352 280 2744 390 3826 470 4606
45 70 180 1764 280 2744 320 3136 450 4415 550 5390
48 75 230 2254 350 3430 400 3920 570 5592 680 6664
52 80 280 2744 420 4116 480 4704 670 6573 850 8330
56 85 360 3528 530 5149 610 5978 860 8437 1050 10290
60 90 410 4018 610 5978 790 7742 1100 10791 1350 13230
64 95 510 4998 760 7448 900 8820
68 100 580 5684 870 8526 1100 10780
72 105 660 6468 1000 9800 1290 12642
76 110 750 7350 1100 10780 1500 14701
80 115 830 8143 1250 12250 1850 18130
85 120 900 8820 1400 13720 2250 22050
90 130 1080 10584 1650 16170 2500 24500
100 145 1400 13720 2050 20090
110 155 1670 16366 2550 24990
120 175 2030 19894 3050 29890
详情_09.jpg

Добијте бесплатни цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Е-маил
Мобилни/Ватсап
Име
Име компаније
Порука
0/1000

СРЕДНИ ПРОДУКТ