Բոլոր կատեգորիաները

Երկու գործողություն ընդհանուր արժեքի գլաններ

Բազմակիրառ, հանգստությունավոր սիլինդերներ դժվար աշխատանքային օգտագործման և բարձր ցիկլի ឧստադարկական օգտագործման համար
Նկարագրություն
Երկու գործողություն ընդհանուր արժեքի գլաններ
Աշխատանքային ճնշում 700бар
详情_01.jpg
Մոդել Գլանի ծավալը@700 բար Ուռուցքային կաթված
(mm)
Արդյունավետ մակերես
(սմ²)
Տոն Սահմանել
(KN)
Անցնել
(KN)
սահմանել անցնել
HHYG-10250S 10 137 70 250 19.6 10
HHYG-10300S 300
HHYG-20250S 20 198 110 250 28.3 15.7
HHYG-20300S 300
HHYG-30200S 30 309 172 200 44.2 24.6
HHYG-30300S 300
HHYG-50200S 50 496 227 200 70.8 32.4
HHYG-50300S 300
HHYG-100200S 100 1002 557 200 143.1 79.5
HHYG-100300S 300
HHYG-20050S 200 1984 982 50 283.4 140.3
HHYG-200150S 150
HHYG-200300S 300
HHYG-25050S 250 2540 760 50 362.9 108.5
HHYG-250150S 150
HHYG-250300S 300
HHYG-30050S 300 3165 967 50 452.2 138.2
HHYG-300150S 150
HHYG-300300S 300
HHYG-40050S 400 4006 1346 50 572.3 192.3
HHYG-400150S 150
HHYG-400300S 300
HHYG-50050S 500 5111 1677 50 730.2 239.6
HHYG-500150S 150
HHYG-500300S 300
HHYG-60050S 600 5984 1978 50 854.9 282.6
HHYG-600150S 150
HHYG-600300S 300
HHYG-80050S 800 8358 2731 50 1194 390.1
HHYG-800150S 150
HHYG-800300S 300
HHYG-100050S 1000 10161 3039 50 1451.5 434.1
HHYG-1000150S 150
HHYG-1000300S 300
详情_03.jpg
Slutefuldighed
սմ³
Փակ
բարձրություն
Ա
(mm)
Երկարացված
Բարձրություն
Բ
(mm)
Արտաքին
Dia.
D
(mm)
/Internal/
Dia.
Ե
(mm)
Պիստոն
Սառցե
Dia.
F
(mm)
G.W.
Քմ
Հենթալ Առաջարկվում է
պոմպ
Մոդել
սահմանել անցնել
491 250 380 630 70 50 35 10 (NO) ՈՉԻՐ HHB-630B HHYG-10250S
589 300 430 730 11 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-10300S
707 393 390 640 80 60 40 13 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-20250S
848 471 440 740 15 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-20300S
884 492 364 564 95 75 50 17 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-30200S
1325 738 646 764 21 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-30300S
1418 648 374 574 120 95 70 29 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-50200S
2126 971 474 774 35 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-50300S
2863 1590 389 589 175 135 90 60 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-100200S
4294 2384 489 789 73 (NO) ՈՉԻՐ HHYG-100300S
1418 702 229 279 228 190 135 63 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-20050S
4253 2105 329 479 84 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-200150S
8506 4210 479 779 146 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-200300S
1815 543 261 311 270 215 180 102 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-25050S
5446 1628 361 511 135 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-250150S
10892 3256 511 811 184 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-250300S
2262 691 280 330 295 240 200 133 Արտանյուլ բոլտեր HHB-630B- HHYG-30050S
6786 2072 380 530 173 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-300150S
13572 4145 530 830 231 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-300300S
2863 962 341 391 325 270 220 211 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-40050S
8588 2885 441 591 262 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-400150S
17177 5770 591 891 336 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-400300S
3653 1198 376 426 372 305 250 309 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-50050S
10959 3594 476 626 360 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-500150S
21918 7189 626 926 460 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-500300S
4276 1413 397 447 402 330 270 381 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-60050S
12829 4239 497 647 458 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-600150S
25659 8478 649 947 575 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-600300S
5973 1951 438 488 472 390 320 583 Արտանյուլ բոլտեր HHB-630B- HHYG-80050S
17919 5852 538 688 681 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-800150S
35835 11704 688 988 850 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-800300S
7261 2171 493 543 530 430 360 830 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-100050S
21783 6512 593 743 970 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-1000150S
43566 13023 743 1043 1177 Արտանյուլ բոլտեր HHYG-1000300S
详情_05.jpg

Ստանալ ազատ գնահատական

Ձեր նախանշանակությունը կապված է մեր նախանշանակությամբ:
Email
Մոբիլ/Վատսափ
Անուն
Company Name
Message
0/1000

娿娿Ա romaRELATED PRODUCT