Bombas de Teste de Pressão Manual
Descrição

| Modelo | Pressão de Trabalho (Mpa) |
Capacidade de sucção no centro |
| HHS-2.5S | 2.5 | 10ml / tacada |
| HHS-4.0S | 4.0 | 10ml / tacada |
| HHS-6.3S | 6.3 | 10ml / tacada |
| HHS-2.5T | 2.5 | 10ml / tacada |
| HHS-4.0T | 4.0 | 10ml / tacada |
| HHS-6.3T | 6.3 | 10ml / tacada |
| HHS-2.5L | 2.5 | 10ml / tacada |
| HHS-4.0L | 4.0 | 10ml / tacada |
| HHS-6.3L | 6.3 | 10ml / tacada |
| HHS-2.5G | 2.5 | 10ml / tacada |
| HHS-5G | 5 | 25ml / ciclo |
| HHS-6.3G | 6.3 | 25ml / ciclo |
| HHS-10G | 10 | 25ml / ciclo |
| HHS-15G | 15 | 20ml / acionamento |
| HHS-24G | 24 | 20ml / acionamento |





