বর্ণনা
হাতের চাপ পরীক্ষা পাম্প
পানি লাইন এবং পাত্রের পরীক্ষা
খালি ওজন, সহজ এবং সরল অপারেশন

মডেল | কার্যকরী চাপ (এমপি এ) |
হাব সাকশন ক্ষমতা |
এইচএইচএস-২.৫এস | 2.5 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৪.০এস | 4.0 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৬.৩এস | 6.3 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-২.৫টি | 2.5 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৪.০টি | 4.0 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৬.৩টি | 6.3 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-২.৫এল | 2.5 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৪.০এল | 4.0 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৬.৩এল | 6.3 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-২.৫জি | 2.5 | ১০মিলি লিটার \/ স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৫জি | 5 | ২৫মিলি স্ট্রোক |
এইচএইচএস-৬.৩জি | 6.3 | ২৫মিলি স্ট্রোক |
এইচএইচএস-১০জি | 10 | ২৫মিলি স্ট্রোক |
এইচএইচএস-১৫জি | 15 | ২০মিলি প্রতি স্ট্রোক |
এইচএইচএস-২৪জি | 24 | ২০মিলি প্রতি স্ট্রোক |
