Դուրսագրական Ճնշող Պրուֆիլներ
Նկարագրություն

| Մոդել | Աշխատանքային ճնշում (ՄՊա) |
Hub suction capacity |
| ՀՀՍ-2.5S | 2.5 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-4.0S | 4.0 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-6.3S | 6.3 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-2.5T | 2.5 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-4.0T | 4.0 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-6.3T | 6.3 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-2.5L | 2.5 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-4.0L | 4.0 | 10մլ / հարթունք |
| ՀՀՍ-6.3L | 6.3 | 10մլ / հարթունք |
| HHS-2.5G | 2.5 | 10մլ / հարթունք |
| HHS-5G | 5 | 25մլ դեպի հարթուներ |
| HHS-6.3G | 6.3 | 25մլ դեպի հարթուներ |
| HHS-10G | 10 | 25մլ դեպի հարթուներ |
| ՀՀՍ-15G | 15 | 20մլ / դեպ |
| ՀՀՍ-24G | 24 | 20մլ / դեպ |





