Περιγραφή

Μοντέλο | Έξοδος (TON) |
Διακανονισμός (χιλ) |
Μέγιστο Να φτάσει (χιλ) |
RAM διαδρομή (χιλ) |
Μέγεθος (mm) | Βάρος (kg) |
Μέγεθος συσκευασίας (εκ) |
|||||
Ε | Φ | G | Α | Β | Γ | |||||||
HHL-5Q | 5 | 200 | 140 | 50 | 45 | 23 | 106 | 12.5 | 22.5 | 26 | 7.3 | 60X15X17 |
HHL-10Q | 10 | 250 | 170 | 60 | 56 | 26 | 97 | 14 | 30 | 30 | 10.9 | 60X15X17 |
HHL-20Q | 20 | 350 | 205 | 70 | 78 | 33 | 105 | 21 | 33.5 | 33 | 19.2 | 57X20X18 |
HHL-30Q | 30 | 400 | 220 | 70 | 90 | 38 | 103 | 26 | 36 | 35 | 25.5 | 62Χ20Χ18 |
HHL-50Q | 50 | 500 | 250 | 60 | 114 | 48 | 117 | 25 | 46 | 40 | 44.2 | 67Χ25Χ22 |
