Beschreibung
Luft-hydraulische Zieher
Luft-Hydraulik-Zieher werden dort eingesetzt, wo eine Luftkompressoranlage die
präferierte Energiequelle ist und zeichnen sich durch eine zeit- und
arbeitssparende Betriebsweise sowie erhöhte Produktivität aus.

Modell | Ausgang (TONNEN) |
Ausbreitung (mm) |
Max Erreichen (mm) |
RAM hubweg (mm) |
Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
Verpackungsgröße (cm) |
|||||
E | F | G | Ein | B | C | |||||||
HHL-5Q | 5 | 200 | 140 | 50 | 45 | 23 | 106 | 12.5 | 22.5 | 26 | 7.3 | 60X15X17 |
HHL-10Q | 10 | 250 | 170 | 60 | 56 | 26 | 97 | 14 | 30 | 30 | 10.9 | 60X15X17 |
HHL-20Q | 20 | 350 | 205 | 70 | 78 | 33 | 105 | 21 | 33.5 | 33 | 19.2 | 57X20X18 |
HHL-30Q | 30 | 400 | 220 | 70 | 90 | 38 | 103 | 26 | 36 | 35 | 25.5 | 62X20X18 |
HHL-50Q | 50 | 500 | 250 | 60 | 114 | 48 | 117 | 25 | 46 | 40 | 44.2 | 67X25X22 |
