Xi lanh thu nhỏ đa năng
Kết hợp giữa độ dài hành trình piston và chiều cao thu gọn nhỏ.
Mô tả
Xi lanh thu nhỏ đa năng
Áp suất làm việc :700bar

| Mô hình | Dung tích xi lanh@700 bar | Quãng đường (mm) |
Tổng số quãng đường (mm) |
||
| Tăng | sân khấu số |
KN | |||
| HHYG-10270D | 10 | 2 | 111 | 135 | 270 |
| 1 | 309 | 135 | |||
| HHYG-10435D | 10 | 3 | 111 | 145 | 435 |
| 2 | 309 | 145 | |||
| 1 | 665 | 145 | |||
| HHYG-15300D | 15 | 2 | 166 | 150 | 300 |
| 1 | 445 | 150 | |||
| HHYG-15510D | 15 | 3 | 166 | 170 | 510 |
| 2 | 445 | 170 | |||
| 1 | 1002 | 170 | |||
| HHYG-30300D | 30 | 2 | 309 | 150 | 300 |
| 1 | 665 | 150 | |||
| HHYG-30600D | 30 | 3 | 309 | 200 | 600 |
| 2 | 665 | 200 | |||
| 1 | 1496 | 200 | |||
| HHYG-50300D | 50 | 2 | 496 | 150 | 300 |
| 1 | 1002 | 150 | |||
| HHYG-50600D | 50 | 3 | 496 | 200 | 600 |
| 2 | 1002 | 200 | |||
| 1 | 1984 | 200 | |||

| Hiệu quả diện tích (cm²) |
Bơm khả năng (cm³ ) |
Đóng chiều cao Một (mm) |
Bên ngoài Đường kính D (mm) |
Bên trong Đường kính E (mm) |
Trọng lượng Tổng (Kg ) |
Tiêu chuẩn Cỏ ngựa Đường kính J (mm) |
Phần yên cương lồi ra khỏi piston. K (mm) |
Tay cầm | Được khuyến nghị bơm |
Mô hình |
| 15.9 | 810 | 250 | 110 | 45 | 18 | 48 | 19 | Bolt mắt | HHB-700A | HHYG-10270D |
| 44.2 | 75 | |||||||||
| 15.9 | 2250 | 280 | 153 | 45 | 40 | 78 | 19 | Bolt mắt | HHYG-10435D | |
| 44.2 | 75 | |||||||||
| 95 | 110 | |||||||||
| 23.7 | 1308 | 280 | 125 | 55 | 28 | 63 | 19 | Bolt mắt | HHYG-15300D | |
| 63.6 | 90 | |||||||||
| 23.7 | 3543 | 320 | 175 | 55 | 60 | 112 | 19 | Bolt mắt | HHB-630A | HHYG-15510D |
| 63.6 | 90 | |||||||||
| 143.1 | 135 | |||||||||
| 44.2 | 2088 | 304 | 152 | 75 | 45 | 85 | 23 | Bolt mắt | HHB-700A | HHYG-30300D |
| 95 | 110 | |||||||||
| 44.2 | 6803 | 366 | 220 | 75 | 106 | 142 | 23 | Bolt mắt | HHB-630A | HHYG-30600D |
| 95 | 115 | |||||||||
| 213.7 | 165 | |||||||||
| 70.8 | 3800 | 350 | 170 | 95 | 68 | 105 | 29 | Bolt mắt | HHYG-50300D | |
| 143.1 | 135 | |||||||||
| 70.8 | 9500 | 390 | 230 | 95 | 152 | 160 | 29 | Bolt mắt | HHYG-50600D | |
| 143.1 | 135 | |||||||||
| 283.4 | 190 | |||||||||





