Beschrijving
Enkelwerkende lage hoogte cilinders
Werkdruk :700bar

Model | Cilinder capaciteit@700 bar | Slagen (mm) |
Effectief oppervlakte (cm²) |
|
Toon | KN | |||
HHYG-5B | 5 | 67 | 7 | 9.6 |
HHYG-10B | 10 | 111 | 10 | 15.9 |
HHYG-20B | 20 | 198 | 11 | 28.3 |
HHYG-30B | 30 | 309 | 13 | 44.2 |
HHYG-50B | 50 | 496 | 16 | 70.8 |
HHYG-100B | 100 | 1002 | 16 | 143.1 |
HHYG-150B | 150 | 1496 | 16 | 213.7 |
HHYG-200B | 200 | 1984 | 20 | 283.4 |

Oliecapaciteit (cm³ ) |
Gesloten hoogte A (mm) |
Uitgebreid Hoogte B (mm) |
Buiten Diam.DXL (mm) |
Binnen Diameter E (mm) |
Pistonstang Diameter F (mm) |
G.W. (Kg ) |
Aanbevolen pomp |
Model |
7 | 40 | 47 | 64×45 | 35 | 25 | 0.75 | HHB-700C | HHYG-5B |
16 | 48 | 58 | 83×60 | 45 | 38 | 1.6 | HHYG-10B | |
34 | 56 | 67 | 99×76 | 60 | 50 | 2.7 | HHYG-20B | |
55 | 62 | 75 | 123×98 | 75 | 64 | 4.6 | HHYG-30B | |
101 | 72 | 88 | 148×120 | 95 | 70 | 7.8 | HHYG-50B | |
200 | 92 | 108 | 188×160 | 135 | 100 | 16.8 | HHB-700C | HHYG-100B |
342 | 100 | 116 | 215×190 | 165 | 115 | 27 | HHYG-150B | |
567 | 110 | 130 | 255×244 | 190 | 135 | 42 | HHYG-200B | |
