Opis

Model | Izlaz (TON) |
Rasprostranjeno (mm) |
Max REACH (mm) |
RAM hod (mm) |
Dimenzije(mm) | Sredstva (kg) |
Veličina pakiranja (cm) |
|||||
E | F | G | A. | B | C | |||||||
HHL-5 | 5 | 50-200 | 140 | 50 | 45 | 23 | 106 | 12.5 | 22.5 | 26 | 8 | 42x29x9 |
HHL-10 | 10 | 50-250 | 170 | 60 | 56 | 26 | 97 | 14 | 30 | 30 | 12 | 43x33x11 |
HHL-20 | 20 | 100-350 | 205 | 70 | 78 | 33 | 105 | 21 | 33.5 | 33 | 19 | 44x35x13 |
HHL-30 | 30 | 150-400 | 220 | 70 | 90 | 38 | 103 | 26 | 36 | 35 | 25 | 48X20X18 |
HHL-50 | 50 | 200-500 | 250 | 60 | 114 | 48 | 117 | 25 | 46 | 40 | 43 | 52X25X22 |
