Cylinders Almainm ar aon chéim
Leath slí an tíre de bharr siúil ollmhianaithe
Cosán allaimh diatachann ar ais ó scint ann i gcás éadrom.
Bhéar agus bosca siúil allaimh chrua-coattha tuillíonn cáin agus coróin.
Cur Síos
Cylinders Almainm ar aon chéim
Bonn Oibre :700bar

Múnla | Céimniú Gluaiseachta@700 bar | Strock (mm) |
Ionadaíoch limistéar (cm²) |
Ola meas (cm³ ) |
Dúnadh airde A (mm) |
|
Tonn | KN | |||||
HHYG-1050L | 10 | 111 | 50 | 15.9 | 85 | 142 |
HHYG-10100L | 100 | 169 | 192 | |||
HHYG-10150L | 150 | 254 | 242 | |||
HHYG-2050L | 20 | 198 | 50 | 28.3 | 157 | 162 |
HHYG-20100L | 100 | 311 | 212 | |||
HHYG-20150L | 150 | 465 | 262 | |||
HHYG-3050L | 30 | 309 | 50 | 44.2 | 240 | 172 |
HHYG-30100L | 100 | 474 | 222 | |||
HHYG-30150L | 150 | 707 | 272 | |||
HHYG-5050L | 50 | 496 | 50 | 70.8 | 391 | 182 |
HHYG-50100L | 100 | 770 | 232 | |||
HHYG-50150L | 150 | 1149 | 282 | |||
HHYG-10050L | 100 | 1002 | 50 | 143.1 | 783 | 208 |
HHYG-100100L | 100 | 1534 | 258 | |||
HHYG-100150L | 150 | 2285 | 308 | |||
HHYG-15050L | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 1136 | 233 |
HHYG-150100L | 100 | 2241 | 283 | |||
HHYG-150150L | 150 | 3345 | 333 | |||
HHYG-20050L | 200 | 1984 | 50 | 283.4 | 1485 | 263 |
HHYG-200100L | 100 | 2938 | 313 | |||
HHYG-200150L | 150 | 4391 | 363 | |||
HHYG-200200L | 200 | 5844 | 413 | |||
HHYG-200250L | 250 | 7297 | 463 | |||

Sóiseartha Airde B (mm) |
Amuigh Dia. D (mm) |
Inniu Dia. E (mm) |
Pistín Cró Dia. F (mm) |
G.W. (Kg ) |
Staidéar Séadán Dia. J (mm) |
Séadán Próit. Ó Pluigr. K (mm) |
Láimhseáil | Comhlánach puimpe |
Múnla |
192 | 64 | 45 | 38 | 1.2 | 30 | 2 | Níl | HHB-700C | HHYG-1050L |
292 | 1.7 | Níl | HHYG-10100L | ||||||
392 | 2.1 | Níl | HHYG-10150L | ||||||
212 | 85 | 60 | 52 | 3 | 41 | 2 | Níl | HHYG-2050L | |
312 | 3.8 | Níl | HHB-700 | HHYG-20100L | |||||
412 | 4.6 | Níl | HHYG-20150L | ||||||
222 | 110 | 75 | 62 | 5.1 | 49 | 2 | Níl | HHB-700C | HHYG-3050L |
322 | 6.4 | Níl | HHB-700 | HHYG-30100L | |||||
422 | 7.6 | Níl | HHB-700A | HHYG-30150L | |||||
232 | 140 | 95 | 80 | 8.6 | 67 | 2 | Níl | HHB-700 | HHYG-5050L |
332 | 10.5 | Níl | HHB-700A | HHYG-50100L | |||||
432 | 12.5 | Níl | HHYG-50150L | ||||||
258 | 180 | 135 | 110 | 17 | 99 | 2 | Níl | HHYG-10050L | |
358 | 20.5 | Níl | HHYG-100100L | ||||||
458 | 23.3 | Níl | HHYG-100150L | ||||||
283 | 230 | 165 | 135 | 30.9 | 114 | 3 | Screadógí acuim | HHYG-15050L | |
383 | 35.9 | Screadógí acuim | HHYG-150100L | ||||||
483 | 40.9 | Screadógí acuim | HHB-630A | HHYG-150150L | |||||
313 | 270 | 190 | 160 | 47.5 | 139 | 3 | Screadógí acuim | HHB-700A | HHYG-20050L |
413 | 51.6 | Screadógí acuim | HHB-630A | HHYG-200100L | |||||
513 | 61.2 | Screadógí acuim | HHYG-200150L | ||||||
613 | 68 | Screadógí acuim | HHYG-200200L | ||||||
713 | 74.8 | Screadógí acuim | HHYG-200250L | ||||||
