Cylinders, Plúngar Fholamh ar dhá chéim
Ag úsáid i dTeastáil,
Córas Úllmhú agus Scagadh
Feidhmchláir
Cur Síos
Cylinders, Plúngar Fholamh ar dhá chéim
Brú oibre: 700bar

Múnla | Céimniú Gluaiseachta@700 bar | Strock (mm) |
Cearnóg éifeachtach (cm²) |
Cumas Olais (cm³ ) |
||||
Tonn | Enter trace (KN) |
Díbirt trace (KN) |
Enter trace |
Díbirt trace |
Enter trace |
Díbirt trace |
||
HHYG-6050KS | 60 | 562 | 377 | 50 | 80.3 | 53.8 | 402 | 269 |
HHYG-60100KS | 100 | 803 | 538 | |||||
HHYG-10050KS | 100 | 965 | 642 | 50 | 137.8 | 91.7 | 689 | 459 |
HHYG-100100KS | 100 | 1379 | 917 | |||||
HHYG-15050KS | 150 | 1495 | 909 | 50 | 213.5 | 129.9 | 1118 | 650 |
HHYG-150100KS | 100 | 2236 | 1299 | |||||
HHYG-20050KS | 200 | 1929 | 1161 | 50 | 275.5 | 165.8 | 1436 | 829 |
HHYG-200100KS | 100 | 2873 | 1658 | |||||

Dúnadh airde A (mm) |
Sóiseartha Airde B (mm) |
Amuigh Dia. D (mm) |
Ionad fholca G (mm) |
Inniu Dia. E (mm) |
Pistín Cró Dia. F (mm) |
G.W. (Kg ) |
Láimhseáil | Comhlánach puimpe |
Múnla |
202 | 252 | 158 | 54 | 123 | 91 | 24.5 | Inbhainte ag carraigíocht glacann ar |
HHB-700S | HHYG-6050KS |
252 | 352 | 31.3 | HHYG-60100KS | ||||||
207 | 257 | 208 | 80 | 165 | 126 | 44.7 | HHYG-10050KS | ||
257 | 357 | 56.6 | HHYG-100100KS | ||||||
217 | 267 | 258 | 100 | 210 | 166 | 69.7 | HHB-630B | HHYG-15050KS | |
267 | 367 | 87.2 | HHYG-150100KS | ||||||
237 | 287 | 288 | 120 | 240 | 191 | 90.9 | HHYG-20050KS | ||
287 | 387 | 112 | HHYG-200100KS | ||||||
