Mô tả
Bộ dụng cụ kéo thủy lực và bơm tay
Dễ dàng và nhanh chóng lắp đặt.
Bơm tay thủy lực có thể tháo rời để thực hiện các công việc khác.
yêu cầu nguồn động lực thủy lực đáng tin cậy, đảm bảo tối đa hiệu quả đầu tư của bạn.
Bơm tay kèm ống cho phép điều khiển từ xa,
điều này tăng cường sự an toàn và giảm mệt mỏi cho người vận hành.

Mô hình | Đầu ra (TẤN) |
Phân tán (mm) |
Tối đa Đạt (mm) |
RAM quãng đường (mm) |
Kích thước (mm) | Bơm mô hình |
Trọng lượng (kg) |
Kích thước đóng gói (cm) |
|||||
E | F | G | A | B | C | ||||||||
HHL-5F | 5 | 200 | 140 | 50 | 45 | 23 | 106 | 12.5 | 22.5 | 26 | HHB-700C | 10.2 | 48X26X13 |
HHL-10F | 10 | 250 | 170 | 60 | 56 | 26 | 97 | 14 | 30 | 30 | HHB-700 | 12.9 | 48X26X13 |
HHL-20F | 20 | 350 | 205 | 70 | 78 | 33 | 105 | 21 | 33.5 | 33 | HHB-700 | 15.7 | 48X20X18 |
HHL-30F | 30 | 400 | 220 | 70 | 90 | 38 | 103 | 26 | 36 | 35 | HHB-700 | 33 | 52X25X22 |
HHL-50F | 50 | 500 | 250 | 60 | 114 | 48 | 117 | 25 | 46 | 40 | HHB-700 | 37.8 | 52X25X22 |
HHL-100F | 100 | 650 | 280 | 80 | 168 | 65 | 220 | 32 | 47 | 50 | HHB-630 | 130 | 99X30X25 |
