Công cụ tách bulong thủy lực
Đặc điểm:
1. Thiết kế nhỏ gọn và ergonomics, dễ sử dụng.
2. Thiết kế đầu nghiêng độc đáo.
3. Đầu cắt heavy duty làm từ thép đặc biệt, hoạt động đơn hướng, trở về bằng lò xo.
4. Đi kèm với đầu nối nam NPT 3/8" và nắp chống bụi.
5. Được vận hành bởi bơm thủy lực với áp suất định mức 700 bar.
Mô tả

Mô hình | Lực đầu ra (TẤN) |
Phạm vi bulong (mm) |
Phạm vi đai ốc lục giác (mm) |
A | B | C | S | E | F | G | H | Dung tích dầu (ml) | Trọng lượng Tổng (kg) |
Kích thước đóng gói (mm) |
HHQ-24B | 14 | M8-M24 | 14-36 | 68 | 50 | 9.5 | 23 | 185 | 88 | 44 | 68 | 40 | 3.6 | 160×120×235 |
HHQ-1319 | 5 | M6-M12 | 10-19 | 45 | 56 | 10 | 20 | 138.5 | 32 | 43 | 48 | 11 | 1.6 | 210×60×60 |
HHQ-1924 | 10 | M12-M16 | 19-24 | 52 | 60 | 10 | 26 | 160 | 40 | 45 | 54 | 23 | 2.4 | 240×65×65 |
HHQ-2432 | 15 | M16-M22 | 24-32 | 67 | 72 | 13 | 30 | 195 | 55 | 38 | 68 | 31 | 4.1 | 260×80×80 |
HHQ-3241 | 20 | M22-M27 | 32-41 | 77 | 77 | 17 | 34 | 220 | 65 | 37 | 79 | 63 | 5.6 | 285×90×90 |
HHQ-4150 | 35 | M27-M33 | 41-50 | 93 | 86 | 21 | 45 | 252.5 | 75 | 35 | 94 | 130 | 10 | 230×105×105 |
HHQ-5060 | 50 | M33-M39 | 50-60 | 106 | 91 | 22.5 | 54 | 290 | 90 | 33 | 108 | 213 | 14 | 360×115×115 |
HHQ-6070 | 90 | M39-M48 | 60-75 | 156 | 124 | 26 | 72 | 371 | 110 | 28 | 157 | 505 | 36 | 420×175×175 |
