Gach Catagóir

Clinsiní Hidreacail

Bailithe >  Beachtaí >  Inneall Léime >  Clinsiní Hidreacail

Cylinders Teileacsaíochta Iarbharr

Fuaight beag i gcás thréigean
Sliotar lung foirgnimh
Cur Síos
Cylinders Teileacsaíochta Iarbharr
Brú oibre: 700bar
详情_01.jpg
Múnla Céimniú Gluaiseachta@700 bar Strock
(mm)
Iomlán
strock
(mm)
Tonn stáitse
uimhir
KN
HHYG-10D 10 2 49 15 25
1 111 10
HHYG-20D 20 2 67 16 27
1 198 11
HHYG-30D 30 3 50 20 54
2 137 22
1 309 12
HHYG-50D 50 3 50 25 66
2 137 26
1 496 15
HHYG-100D 100 3 111 24 69
2 309 30
1 1002 15
详情_03.jpg
Ionadaíoch
limistéar
(cm²)
Ola
meas
cm³
Dúnadh
airde
A
(mm)
Sóiseartha
Airde
B
(mm)
Amuigh
Dia.
D×L
(mm)
Inniu
Dia.
E
(mm)
Pistín
Staighre Dia.
F
(mm)
G.W.
Kg
Comhlánach
puimpe
Múnla
7 30 49 74 83×60 30 26 1.6 HHB-700C HHYG-10D
15.9 45 38
9.6 51 57 84 99×76 35 31 2.7 HHYG-20D
28.3 60 50
7.1 123 64 118 123×98 30 26 4.7 HHYG-30D
19.6 50 46
44.2 75 64
7.1 188 74 140 148×120 30 26 7.9 HHYG-50D
19.6 50 46
70.8 95 70
15.9 418 93 162 188×160 45 38 16.9 HHB-700 HHYG-100D
44.2 75 69
143.1 135 100
详情_05.jpg

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Teaghlach/WhatsApp
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000

Táirge gaolmhar