বর্ণনা

| মডেল | কার্যকরী চাপ | অয়েল ধারণক্ষমতা | প্যাকিং মাপ(সেমি) | ওজন |
| HHB-700LD | ৭০০ বার | 760ml | ৩২X৩২X২০ | ৫.৫ কেজি |

| আনুষঙ্গিক | ||||
| ব্যাটারি | ২ টি | |||
| চার্জার | 1 পিসি | |||
| উচ্চ চাপের হস এ ১.৫ মিটার | 1 পিসি | |||
| হ্যান্ড-হেল্ড পেন্ডেন্ট | 1 পিসি | |||


| মডেল | কার্যকরী চাপ | অয়েল ধারণক্ষমতা | প্যাকিং মাপ(সেমি) | ওজন |
| HHB-700LD | ৭০০ বার | 760ml | ৩২X৩২X২০ | ৫.৫ কেজি |

| আনুষঙ্গিক | ||||
| ব্যাটারি | ২ টি | |||
| চার্জার | 1 পিসি | |||
| উচ্চ চাপের হস এ ১.৫ মিটার | 1 পিসি | |||
| হ্যান্ড-হেল্ড পেন্ডেন্ট | 1 পিসি | |||
